동탄 A106 어울림 파밀리에
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 화성시 신동 동탄2지구 A106BL
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-12-06 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-12-06 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-12-07 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-12-07 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4440A | 1순위 | 기타경기 | 45 | 155 | 42.44 : 1 |
| 084.4440A | 1순위 | 기타지역 | 45 | 21 | 17.91 : 1 |
| 084.4440A | 1순위 | 해당지역 | 45 | 241 | 17.21 : 1 |
| 084.6492B | 1순위 | 기타경기 | 27 | 27 | 6.8 : 1 |
| 084.6492B | 1순위 | 기타지역 | 27 | 7 | 2.57 : 1 |
| 084.6492B | 1순위 | 해당지역 | 27 | 15 | 1.88 : 1 |
| 099.6288A | 1순위 | 기타경기 | 174 | 104 | 7.89 : 1 |
| 099.6288A | 1순위 | 기타지역 | 174 | 16 | 2.95 : 1 |
| 099.6288A | 1순위 | 해당지역 | 174 | 224 | 4.31 : 1 |
| 099.6288B | 1순위 | 기타경기 | 6 | 11 | 27 : 1 |
| 099.6288B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 8.67 : 1 |
| 099.6288B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 18 | 9 : 1 |
| 099.6288D | 1순위 | 기타경기 | 157 | 36 | 2.06 : 1 |
| 099.6288D | 1순위 | 기타지역 | 157 | 5 | 미달 41세대 |
| 099.6288D | 1순위 | 해당지역 | 157 | 75 | 1.6 : 1 |
| 099.6288D | 2순위 | 기타경기 | 157 | 9 | 1.25 : 1 |
| 099.6288D | 2순위 | 기타지역 | 157 | 3 | 미달 16세대 |
| 099.6288D | 2순위 | 해당지역 | 157 | 13 | 1.08 : 1 |
| 099.8088C | 1순위 | 기타경기 | 5 | 6 | 12 : 1 |
| 099.8088C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 6.5 : 1 |
| 099.8088C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 8 | 4 : 1 |
| 099.8322G | 1순위 | 기타경기 | 48 | 5 | 미달 7세대 |
| 099.8322G | 1순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 미달 31세대 |
| 099.8322G | 1순위 | 해당지역 | 48 | 12 | 미달 2세대 |
| 099.8322G | 2순위 | 기타경기 | 48 | 2 | 미달 12세대 |
| 099.8322G | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 미달 28세대 |
| 099.8322G | 2순위 | 해당지역 | 48 | 1 | 미달 8세대 |
| 099.8322H | 1순위 | 기타경기 | 49 | 6 | 미달 7세대 |
| 099.8322H | 1순위 | 기타지역 | 49 | 0 | 미달 31세대 |
| 099.8322H | 1순위 | 해당지역 | 49 | 12 | 미달 3세대 |
| 099.8322H | 2순위 | 기타경기 | 49 | 2 | 미달 12세대 |
| 099.8322H | 2순위 | 기타지역 | 49 | 1 | 미달 27세대 |
| 099.8322H | 2순위 | 해당지역 | 49 | 1 | 미달 8세대 |
| 099.9161E | 1순위 | 기타경기 | 41 | 16 | 5.5 : 1 |
| 099.9161E | 1순위 | 기타지역 | 41 | 2 | 1.81 : 1 |
| 099.9161E | 1순위 | 해당지역 | 41 | 40 | 3.33 : 1 |
| 099.9161F | 1순위 | 기타경기 | 4 | 2 | 5 : 1 |
| 099.9161F | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 2.5 : 1 |
| 099.9161F | 1순위 | 해당지역 | 4 | 4 | 4 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4440A | 2순위 | 기타경기 | 45 | 0 | 해당 없음 |
| 084.4440A | 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | 해당 없음 |
| 084.4440A | 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | 해당 없음 |
| 084.6492B | 2순위 | 기타경기 | 27 | 25 | 해당 없음 |
| 084.6492B | 2순위 | 기타지역 | 27 | 9 | 해당 없음 |
| 084.6492B | 2순위 | 해당지역 | 27 | 16 | 해당 없음 |
| 099.6288A | 2순위 | 기타경기 | 174 | 12 | 해당 없음 |
| 099.6288A | 2순위 | 기타지역 | 174 | 2 | 해당 없음 |
| 099.6288A | 2순위 | 해당지역 | 174 | 21 | 해당 없음 |
| 099.6288B | 2순위 | 기타경기 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 099.6288B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 099.6288B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8088C | 2순위 | 기타경기 | 5 | 2 | 해당 없음 |
| 099.8088C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 099.8088C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 해당 없음 |
| 099.9161E | 2순위 | 기타경기 | 41 | 1 | 해당 없음 |
| 099.9161E | 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9161E | 2순위 | 해당지역 | 41 | 2 | 해당 없음 |
| 099.9161F | 2순위 | 기타경기 | 4 | 1 | 해당 없음 |
| 099.9161F | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 해당 없음 |
| 099.9161F | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4440A | 108 | 5억 3,590만원 | - | - |
| 084.6492B | 38 | 5억 2,990만원 | - | - |
| 099.6288A | 178 | 6억 4,340만원 | - | - |
| 099.6288B | 6 | 6억 4,340만원 | - | - |
| 099.8088C | 6 | 6억 3,950만원 | - | - |
| 099.6288D | 159 | 6억 4,340만원 | - | - |
| 099.9161E | 44 | 6억 3,710만원 | - | - |
| 099.9161F | 4 | 5억 8,300만원 | - | - |
| 099.8322G | 48 | 6억 3,290만원 | - | - |
| 099.8322H | 49 | 6억 3,290만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.