한강 수자인 오브센트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 김포시 북변동 184번지 일원
좌표 37.6292435, 126.7064343
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-09-20 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-09-20 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-09-23 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-09-23 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.3901 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 73 | 2.28 : 1 |
| 059.5096B | 1순위 | 해당지역 | 239 | 413 | 1.73 : 1 |
| 059.8425A | 1순위 | 해당지역 | 86 | 364 | 4.23 : 1 |
| 059.9777C | 1순위 | 해당지역 | 71 | 129 | 1.82 : 1 |
| 059.9984D | 1순위 | 기타지역 | 196 | 289 | 4.19 : 1 |
| 059.9984D | 1순위 | 해당지역 | 196 | 127 | 미달 69세대 |
| 076.8667B | 1순위 | 해당지역 | 122 | 232 | 1.9 : 1 |
| 076.8794A | 1순위 | 해당지역 | 46 | 465 | 10.11 : 1 |
| 076.9549C | 1순위 | 해당지역 | 59 | 325 | 5.51 : 1 |
| 084.5749B | 1순위 | 해당지역 | 92 | 651 | 7.08 : 1 |
| 084.8725A | 1순위 | 해당지역 | 29 | 438 | 15.1 : 1 |
| 084.9724D | 1순위 | 해당지역 | 40 | 298 | 7.45 : 1 |
| 090.6325A | 1순위 | 해당지역 | 16 | 85 | 5.31 : 1 |
| 090.7300B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 101 | 16.83 : 1 |
| 103.4617A | 1순위 | 해당지역 | 105 | 314 | 2.99 : 1 |
| 103.8736B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 18 | 3 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.3901 | 1순위 | 기타지역 | 32 | 252 | 해당 없음 |
| 050.3901 | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 050.3901 | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 059.5096B | 1순위 | 기타지역 | 239 | 708 | 해당 없음 |
| 059.5096B | 2순위 | 기타지역 | 239 | 184 | 해당 없음 |
| 059.5096B | 2순위 | 해당지역 | 239 | 62 | 해당 없음 |
| 059.8425A | 1순위 | 기타지역 | 86 | 395 | 해당 없음 |
| 059.8425A | 2순위 | 기타지역 | 86 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8425A | 2순위 | 해당지역 | 86 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9777C | 1순위 | 기타지역 | 71 | 222 | 해당 없음 |
| 059.9777C | 2순위 | 기타지역 | 71 | 167 | 해당 없음 |
| 059.9777C | 2순위 | 해당지역 | 71 | 57 | 해당 없음 |
| 059.9984D | 2순위 | 기타지역 | 196 | 108 | 해당 없음 |
| 059.9984D | 2순위 | 해당지역 | 196 | 31 | 해당 없음 |
| 076.8667B | 1순위 | 기타지역 | 122 | 295 | 해당 없음 |
| 076.8667B | 2순위 | 기타지역 | 122 | 229 | 해당 없음 |
| 076.8667B | 2순위 | 해당지역 | 122 | 156 | 해당 없음 |
| 076.8794A | 1순위 | 기타지역 | 46 | 360 | 해당 없음 |
| 076.8794A | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 076.8794A | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 076.9549C | 1순위 | 기타지역 | 59 | 241 | 해당 없음 |
| 076.9549C | 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | 해당 없음 |
| 076.9549C | 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5749B | 1순위 | 기타지역 | 92 | 818 | 해당 없음 |
| 084.5749B | 2순위 | 기타지역 | 92 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5749B | 2순위 | 해당지역 | 92 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8725A | 1순위 | 기타지역 | 29 | 611 | 해당 없음 |
| 084.8725A | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8725A | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9724D | 1순위 | 기타지역 | 40 | 322 | 해당 없음 |
| 084.9724D | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9724D | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | 해당 없음 |
| 090.6325A | 1순위 | 기타지역 | 16 | 147 | 해당 없음 |
| 090.6325A | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 090.6325A | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 090.7300B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 93 | 해당 없음 |
| 090.7300B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 090.7300B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 103.4617A | 1순위 | 기타지역 | 105 | 275 | 해당 없음 |
| 103.4617A | 2순위 | 기타지역 | 105 | 110 | 해당 없음 |
| 103.4617A | 2순위 | 해당지역 | 105 | 61 | 해당 없음 |
| 103.8736B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 40 | 해당 없음 |
| 103.8736B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 103.8736B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 050.3901 | 65 | 3억 9,300만원 | - | - |
| 059.8425A | 172 | 5억 2,930만원 | - | - |
| 059.5096B | 478 | 5억 2,630만원 | - | - |
| 059.9777C | 141 | 5억 3,460만원 | - | - |
| 059.9984D | 359 | 5억 3,150만원 | - | - |
| 076.8794A | 92 | 6억 2,440만원 | - | - |
| 076.8667B | 228 | 6억 3,620만원 | - | - |
| 076.9549C | 115 | 6억 3,080만원 | - | - |
| 084.8725A | 58 | 6억 8,930만원 | - | - |
| 084.5749B | 183 | 6억 9,390만원 | - | - |
| 084.9724D | 75 | 6억 9,390만원 | - | - |
| 090.6325A | 17 | 7억 510만원 | - | - |
| 090.7300B | 7 | 6억 8,630만원 | - | - |
| 103.4617A | 120 | 8억 7,170만원 | - | - |
| 103.8736B | 6 | 8억 4,210만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.