현대힐스테이트 천안아산역 퍼스트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 아산시 배방읍 장재리1813
좌표 36.7866792, 127.1082123
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 전체 | 364 | 47693 | 131.02 : 1 |
| 84B | 전체 | 186 | 7452 | 40.06 : 1 |
| 84B-1 | 전체 | 186 | 9793 | 52.65 : 1 |
| 84C | 전체 | 178 | 14938 | 83.92 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 364 | 4억 8,740만원 | - | - |
| 84C | 178 | 4억 8,780만원 | - | - |
| 84B-1 | 186 | 4억 8,820만원 | - | - |
| 84B | 186 | 4억 8,720만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.