제주 이도일동 벨라시티 프리미어
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 제주시 이도일동 1533-1번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-12-27 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-12-27 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-12-28 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-12-28 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 078.2635A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 19 | 2.11 : 1 |
| 080.0836B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 2세대 |
| 080.0836B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 7 | 미달 2세대 |
| 080.0836B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 17 | 8.5 : 1 |
| 080.4254C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 11 | 1.22 : 1 |
| 080.5611D | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 5세대 |
| 080.5611D | 1순위 | 해당지역 | 9 | 4 | 미달 5세대 |
| 080.5611D | 2순위 | 기타지역 | 9 | 3 | 1.5 : 1 |
| 080.5611D | 2순위 | 해당지역 | 9 | 3 | 미달 2세대 |
| 084.3557F | 1순위 | 해당지역 | 9 | 16 | 1.78 : 1 |
| 084.8810E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 17 | 1.89 : 1 |
| 097.8829G | 1순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 미달 4세대 |
| 097.8829G | 1순위 | 해당지역 | 9 | 4 | 미달 5세대 |
| 097.8829G | 2순위 | 해당지역 | 9 | 10 | 2.5 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 078.2635A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 3 | 해당 없음 |
| 078.2635A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 078.2635A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 080.0836B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 4 | 해당 없음 |
| 080.4254C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 해당 없음 |
| 080.4254C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 3 | 해당 없음 |
| 080.4254C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 20 | 해당 없음 |
| 084.3557F | 1순위 | 기타지역 | 9 | 2 | 해당 없음 |
| 084.3557F | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3557F | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8810E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 3 | 해당 없음 |
| 084.8810E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8810E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 097.8829G | 2순위 | 기타지역 | 9 | 4 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 078.2635A | 9 | 5억 5,500만원 | - | - |
| 080.0836B | 9 | 5억 6,600만원 | - | - |
| 080.4254C | 9 | 5억 6,800만원 | - | - |
| 080.5611D | 9 | 5억 5,700만원 | - | - |
| 084.8810E | 9 | 6억 3,100만원 | - | - |
| 084.3557F | 9 | 6억 4,200만원 | - | - |
| 097.8829G | 9 | 7억 4,628만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.