제주시 신일 해피트리 더 힐
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 951번지 일원
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-03-14 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-03-14 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-03-15 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-03-15 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.4046 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 6 | 1 : 1 |
| 064.2146A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 13 | 1.08 : 1 |
| 064.2146B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 064.2146B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 미달 3세대 |
| 064.2146B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 1 : 1 |
| 087.9014 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 089.6114A | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 미달 20세대 |
| 089.6114A | 1순위 | 해당지역 | 30 | 10 | 미달 20세대 |
| 089.6114A | 2순위 | 기타지역 | 30 | 2 | 미달 15세대 |
| 089.6114A | 2순위 | 해당지역 | 30 | 3 | 미달 17세대 |
| 089.6114B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 1 | 미달 10세대 |
| 089.6114B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 4 | 미달 11세대 |
| 089.6114B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 1 | 미달 5세대 |
| 089.6114B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 4 | 미달 6세대 |
| 091.4609 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 099.5014 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 099.5014 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 099.5014 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 10세대 |
| 099.5014 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 2 | 미달 11세대 |
| 111.0695A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 111.0695A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 111.0695A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 111.0695A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 111.0695B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 111.0695B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 111.0695B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 2 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.4046 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 해당 없음 |
| 063.4046 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 063.4046 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 5 | 해당 없음 |
| 064.2146A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 064.2146A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 1 | 해당 없음 |
| 064.2146A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 6 | 해당 없음 |
| 064.2146B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 해당 없음 |
| 087.9014 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 087.9014 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 087.9014 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 해당 없음 |
| 091.4609 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 해당 없음 |
| 091.4609 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 091.4609 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 111.0695B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 063.4046 | 6 | 3억 2,900만원 | - | - |
| 064.2146A | 12 | 3억 4,000만원 | - | - |
| 064.2146B | 6 | 4억 300만원 | - | - |
| 087.9014 | 1 | 4억 5,300만원 | - | - |
| 089.6114A | 30 | 4억 7,100만원 | - | - |
| 089.6114B | 15 | 5억 5,900만원 | - | - |
| 091.4609 | 2 | 4억 8,700만원 | - | - |
| 099.5014 | 14 | 5억 2,300만원 | - | - |
| 111.0695A | 4 | 6억 4,900만원 | - | - |
| 111.0695B | 2 | 7억 8,730만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.