제주 푸르지오 더 퍼스트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 34번지 외
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-05-09 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-05-09 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-05-10 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-05-10 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9623A | 1순위 | 해당지역 | 68 | 259 | 3.81 : 1 |
| 084.9623C | 1순위 | 해당지역 | 12 | 42 | 3.5 : 1 |
| 084.9749B | 1순위 | 해당지역 | 16 | 20 | 1.25 : 1 |
| 102.3699 | 1순위 | 해당지역 | 24 | 25 | 1.04 : 1 |
| 102.3699P | 1순위 | 해당지역 | 12 | 29 | 2.42 : 1 |
| 130.0244 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 26 | 3.25 : 1 |
| 130.0244P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 12 | 3 : 1 |
| 137.0746 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 2 | 미달 4세대 |
| 137.0746 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 6 | 미달 6세대 |
| 137.0746 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 40 | 10 : 1 |
| 168.1443 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 6 | 1.5 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9623A | 1순위 | 기타지역 | 68 | 29 | 해당 없음 |
| 084.9623A | 2순위 | 기타지역 | 68 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9623A | 2순위 | 해당지역 | 68 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9623C | 1순위 | 기타지역 | 12 | 8 | 해당 없음 |
| 084.9623C | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9623C | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9749B | 1순위 | 기타지역 | 16 | 3 | 해당 없음 |
| 084.9749B | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9749B | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 102.3699 | 1순위 | 기타지역 | 24 | 11 | 해당 없음 |
| 102.3699 | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 102.3699 | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 102.3699P | 1순위 | 기타지역 | 12 | 7 | 해당 없음 |
| 102.3699P | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 102.3699P | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 130.0244 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 130.0244 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 130.0244 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 130.0244P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 해당 없음 |
| 130.0244P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 130.0244P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 137.0746 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 16 | 해당 없음 |
| 168.1443 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 168.1443 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 168.1443 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9623A | 68 | 6억 3,200만원 | - | - |
| 084.9749B | 16 | 6억 1,500만원 | - | - |
| 084.9623C | 12 | 6억 3,500만원 | - | - |
| 102.3699 | 24 | 7억 4,337만원 | - | - |
| 102.3699P | 12 | 8억 5,732만원 | - | - |
| 130.0244 | 8 | 8억 9,460만원 | - | - |
| 130.0244P | 4 | 10억 3,944만원 | - | - |
| 137.0746 | 12 | 9억 1,057만원 | - | - |
| 168.1443 | 4 | 11억 227만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.