두산위브 트리니뷰 구명역
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원
좌표 35.2025595, 128.9984538
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-05-19 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-05-19 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-05-20 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-05-20 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9653B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 5세대 |
| 074.9653B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 11 | 미달 6세대 |
| 074.9653B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 7 | 1.4 : 1 |
| 074.9671A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 32 | 1.88 : 1 |
| 084.9794B | 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 미달 17세대 |
| 084.9794B | 1순위 | 해당지역 | 25 | 8 | 미달 17세대 |
| 084.9794B | 2순위 | 기타지역 | 25 | 1 | 미달 12세대 |
| 084.9794B | 2순위 | 해당지역 | 25 | 4 | 미달 13세대 |
| 084.9830C | 1순위 | 기타지역 | 32 | 5 | 미달 11세대 |
| 084.9830C | 1순위 | 해당지역 | 32 | 16 | 미달 16세대 |
| 084.9830C | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 미달 2세대 |
| 084.9830C | 2순위 | 해당지역 | 32 | 9 | 미달 2세대 |
| 084.9841A | 1순위 | 기타지역 | 160 | 7 | 미달 53세대 |
| 084.9841A | 1순위 | 해당지역 | 160 | 100 | 미달 60세대 |
| 084.9841A | 2순위 | 기타지역 | 160 | 4 | 미달 17세대 |
| 084.9841A | 2순위 | 해당지역 | 160 | 32 | 미달 21세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9653B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 1 | 해당 없음 |
| 074.9671A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 1 | 해당 없음 |
| 074.9671A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 4 | 해당 없음 |
| 074.9671A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 16 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9671A | 24 | 6억 8,700만원 | - | - |
| 074.9653B | 18 | 6억 7,200만원 | - | - |
| 084.9841A | 180 | 7억 5,900만원 | - | - |
| 084.9794B | 27 | 7억 5,900만원 | - | - |
| 084.9830C | 39 | 7억 5,900만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.