힐스테이트 안양펠루스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
좌표 37.3933468, 126.9301553
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 040.5800 | 5 | 6 | 1.2 : 1 |
| 042.6600 | 5 | 1 | 미달 4세대 |
| 043.6000 | 10 | 11 | 1.1 : 1 |
| 044.3300 | 5 | 2 | 미달 3세대 |
| 050.0400 | 5 | 9 | 1.8 : 1 |
| 061.1400 | 5 | 3 | 미달 2세대 |
| 065.0000 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 066.2800A | 5 | 3 | 미달 2세대 |
| 066.4900B | 5 | 7 | 1.4 : 1 |
| 068.3900 | 5 | 12 | 2.4 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 040.5800 | 5 | 5억 4,140만원 | - | - |
| 042.6600 | 5 | 5억 5,750만원 | - | - |
| 043.6000 | 10 | 5억 6,990만원 | - | - |
| 044.3300 | 5 | 5억 7,850만원 | - | - |
| 050.0400 | 5 | 6억 2,550만원 | - | - |
| 061.1400 | 5 | 8억 2,370만원 | - | - |
| 065.0000 | 4 | 8억 2,350만원 | - | - |
| 066.2800A | 5 | 8억 3,910만원 | - | - |
| 066.4900B | 5 | 8억 4,150만원 | - | - |
| 068.3900 | 5 | 8억 6,350만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.