대연동 메트로타워2
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 남구 대연동 1739-24번지
좌표 35.1342506, 129.0924051
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 전체 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 19 | 전체 | 38 | 2 | 미달 36세대 |
| 20 | 전체 | 19 | 1 | 미달 18세대 |
| 21 | 전체 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 22A | 전체 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 22B | 전체 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 26A | 전체 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 26B | 전체 | 18 | 1 | 미달 17세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3,000만원 | - | - |
| 19 | 38 | 1억원 | - | - |
| 20 | 19 | 1억원 | - | - |
| 26B | 18 | 1억원 | - | - |
| 22A | 4 | 1억원 | - | - |
| 22B | 14 | 1억원 | - | - |
| 26A | 1 | 1억원 | - | - |
| 21 | 3 | 3,000만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.