써밋 클라비온
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
좌표 37.5012745, 126.9104700
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-08-20 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-08-19 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-08-21 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-08-21 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.5894B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 282 | 70.5 : 1 |
| 044.9631A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 748 | 106.86 : 1 |
| 049.9779 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 915 | 183 : 1 |
| 059.8890C | 1순위 | 해당지역 | 20 | 1029 | 51.45 : 1 |
| 059.9025A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 370 | 74 : 1 |
| 059.9030B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 479 | 39.92 : 1 |
| 059.9245D | 1순위 | 해당지역 | 30 | 1720 | 57.33 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.5894B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 044.5894B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 044.5894B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 044.9631A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 044.9631A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 044.9631A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9779 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9779 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9779 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8890C | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8890C | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8890C | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9025A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9025A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9025A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9030B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9030B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9030B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9245D | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9245D | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9245D | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 11 | 13억 2,510만원 | - | - |
| 044.5894B | 7 | 13억 370만원 | - | - |
| 049.9779 | 8 | 14억 6,600만원 | - | - |
| 059.9025A | 12 | 17억 2,900만원 | - | - |
| 059.9030B | 32 | 18억 3,790만원 | - | - |
| 059.8890C | 41 | 18억 6,630만원 | - | - |
| 059.9245D | 65 | 18억 5,080만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.