파주 운정3지구 A15블록 우미린 더퍼스트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 파주시 운정3지구 A15BL
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 일반공급 | 136 | 754 | 5.54 : 1 |
| 59B | 일반공급 | 24 | 47 | 1.96 : 1 |
| 59C | 일반공급 | 20 | 46 | 2.3 : 1 |
| 59D | 신혼부부 | 49 | 107 | 2.18 : 1 |
| 59E | 신혼부부 | 48 | 35 | 미달 13세대 |
| 59F | 청년 | 19 | 296 | 15.58 : 1 |
| 59G | 신혼부부 | 52 | 141 | 2.71 : 1 |
| 69A | 일반공급 | 20 | 102 | 5.1 : 1 |
| 69B | 일반공급 | 81 | 146 | 1.8 : 1 |
| 69C | 일반공급 | 137 | 477 | 3.48 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 258 | 2567 | 9.95 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 69C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 136 | - | 1억 6,100만원 | - |
| 59B | 24 | - | 1억 6,100만원 | - |
| 59C | 20 | - | 1억 6,100만원 | - |
| 59D | 98 | - | 1억 4,400만원 | - |
| 59E | 96 | - | 1억 4,400만원 | - |
| 59F | 38 | - | 1억 4,400만원 | - |
| 59G | 104 | - | 1억 4,400만원 | - |
| 69A | 20 | - | 1억 7,800만원 | - |
| 69B | 81 | - | 1억 7,800만원 | - |
| 69C | 137 | - | 1억 7,800만원 | - |
| 84A | 258 | - | 1억 9,300만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.