더샵 분당하이스트
- 단지 유형
- 그 밖의 유형
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
좌표 37.3673456, 127.1135541
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 074.0000A | 1 | 21 | 21 : 1 |
| 074.0000C | 1 | 15 | 15 : 1 |
| 074.4400D | 1 | 4 | 4 : 1 |
| 084.0000A | 18 | 39 | 2.17 : 1 |
| 084.0000B | 6 | 4 | 미달 2세대 |
| 084.0000C | 2 | 3 | 1.5 : 1 |
| 084.0000E | 8 | 3 | 미달 5세대 |
| 084.0900D | 4 | 3 | 미달 1세대 |
| 084.6400G | 12 | 15 | 1.25 : 1 |
| 084.7200F | 5 | 3 | 미달 2세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 074.0000A | 1 | 23억 4,200만원 | - | - |
| 074.0000C | 1 | 23억 8,200만원 | - | - |
| 074.4400D | 1 | 23억 200만원 | - | - |
| 084.0000A | 18 | 29억 8,100만원 | - | - |
| 084.0000B | 6 | 27억 3,900만원 | - | - |
| 084.0000C | 2 | 27억 3,900만원 | - | - |
| 084.0900D | 4 | 27억 6,200만원 | - | - |
| 084.0000E | 8 | 29억 1,100만원 | - | - |
| 084.7200F | 5 | 29억 100만원 | - | - |
| 084.6400G | 12 | 29억 2,000만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.