양주역 중흥S-클래스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 양주시 남방동 581번지
좌표 37.7796191, 127.0440803
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 일반공급 | 204 | 90 | 미달 114세대 |
| 59B | 일반공급 | 42 | 35 | 미달 7세대 |
| 59C | 고령자 | 6 | 19 | 3.17 : 1 |
| 59C | 신혼부부 | 42 | 13 | 미달 29세대 |
| 59C | 청년 | 12 | 104 | 8.67 : 1 |
| 59D | 고령자 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 59D | 신혼부부 | 11 | 2 | 미달 9세대 |
| 59D | 청년 | 2 | 12 | 6 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 117 | 120 | 1.03 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 39 | 54 | 1.38 : 1 |
| 84C | 고령자 | 3 | 6 | 2 : 1 |
| 84C | 신혼부부 | 26 | 44 | 1.69 : 1 |
| 84C | 청년 | 7 | 65 | 9.29 : 1 |
| 84D | 고령자 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 84D | 신혼부부 | 11 | 14 | 1.27 : 1 |
| 84D | 청년 | 2 | 9 | 4.5 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 204 | - | 2억 4,310만원 | - |
| 59B | 42 | - | 2억 3,710만원 | - |
| 59C | 120 | - | 1억 7,740만원 | - |
| 59D | 28 | - | 1억 7,290만원 | - |
| 84A | 117 | - | 3억 3,550만원 | - |
| 84B | 39 | - | 3억 2,850만원 | - |
| 84C | 72 | - | 2억 4,470만원 | - |
| 84D | 28 | - | 2억 3,960만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.