e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차)

(주)화성동탄경남하동귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사 민간분양 접수마감
접수기간
2023-06-26 ~ 2023-06-28
공고일
2023-06-15
지역
경기도 화성시 동탄2택지개발지구 (A56블럭)
공급기관
(주)화성동탄경남하동귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사
입주예정
2024년 12월
당첨자 발표
2023-07-04
계약 기간
2023-07-17 ~ 2023-07-19
시공사
디엘이앤씨(주), 계룡건설산업(주)
문의
15227002

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2023-06-27
1순위 해당지역 2023-06-27
2순위 기타지역 2023-06-28
2순위 해당지역 2023-06-28
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 화성시 동탄2택지개발지구 (A56블럭)

e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 화성시 동탄2택지개발지구 (A56블럭)

e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(1회차)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 화성시 동탄2택지개발지구(A56블럭)

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
099.9666A 1순위 기타경기 91 314 25.61 : 1
099.9666A 1순위 기타지역 91 102 11.85 : 1
099.9666A 1순위 해당지역 91 174 6.44 : 1
099.9666F 1순위 기타경기 3 40 61 : 1
099.9666F 1순위 기타지역 3 5 65 : 1
099.9666F 1순위 해당지역 3 22 22 : 1
099.9757D 1순위 기타경기 24 7 미달 1세대
099.9757D 1순위 기타지역 24 5 미달 8세대
099.9757D 1순위 해당지역 24 4 미달 3세대
099.9757D 2순위 기타경기 24 26 16 : 1
099.9757D 2순위 기타지역 24 9 9.75 : 1
099.9757D 2순위 해당지역 24 8 4 : 1
099.9804E 1순위 기타경기 24 29 5.8 : 1
099.9804E 1순위 기타지역 24 3 2.25 : 1
099.9804E 1순위 해당지역 24 7 1 : 1
099.9869B 1순위 기타경기 48 27 3.1 : 1
099.9869B 1순위 기타지역 48 13 1.42 : 1
099.9869B 1순위 해당지역 48 18 1.29 : 1
099.9981C 1순위 기타경기 93 99 6.26 : 1
099.9981C 1순위 기타지역 93 42 3.09 : 1
099.9981C 1순위 해당지역 93 48 1.71 : 1
115.9379A 1순위 기타경기 32 55 16.5 : 1
115.9379A 1순위 기타지역 32 15 6.75 : 1
115.9379A 1순위 해당지역 32 54 5.4 : 1
115.9570B 1순위 기타경기 36 26 3.25 : 1
115.9570B 1순위 기타지역 36 8 1.44 : 1
115.9570B 1순위 해당지역 36 10 미달 1세대
접수가 없던 구간 21줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
099.9666A 2순위 기타경기 91 0 해당 없음
099.9666A 2순위 기타지역 91 0 해당 없음
099.9666A 2순위 해당지역 91 0 해당 없음
099.9666F 2순위 기타경기 3 0 해당 없음
099.9666F 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
099.9666F 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
099.9804E 2순위 기타경기 24 20 해당 없음
099.9804E 2순위 기타지역 24 13 해당 없음
099.9804E 2순위 해당지역 24 11 해당 없음
099.9869B 2순위 기타경기 48 58 해당 없음
099.9869B 2순위 기타지역 48 34 해당 없음
099.9869B 2순위 해당지역 48 17 해당 없음
099.9981C 2순위 기타경기 93 52 해당 없음
099.9981C 2순위 기타지역 93 29 해당 없음
099.9981C 2순위 해당지역 93 24 해당 없음
115.9379A 2순위 기타경기 32 14 해당 없음
115.9379A 2순위 기타지역 32 19 해당 없음
115.9379A 2순위 해당지역 32 14 해당 없음
115.9570B 2순위 기타경기 36 7 해당 없음
115.9570B 2순위 기타지역 36 9 해당 없음
115.9570B 2순위 해당지역 36 9 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
099.9666A 99 6억 2,155만원 - -
099.9869B 48 6억 1,809만원 - -
099.9981C 95 6억 1,492만원 - -
099.9757D 24 6억 629만원 - -
099.9804E 24 6억 860만원 - -
099.9666F 3 6억 702만원 - -
115.9379A 34 7억 1,749만원 - -
115.9570B 36 7억 707만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.