신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-07-03 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-07-03 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-07-06 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-07-06 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.6023 | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 23세대 |
| 075.6023 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 3 | 미달 23세대 |
| 075.6023 | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 23세대 |
| 075.6023 | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 23세대 |
| 076.3401 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 076.3401 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 076.3401 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 076.3401 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 080.6995 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 080.6995 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 080.6995 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 080.6995 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 084.7182B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 084.7182B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 084.7182B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 084.7182B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 084.8616A | 1순위 | 기타지역 | 80 | 0 | 미달 80세대 |
| 084.8616A | 1순위 | 해당지역 | 80 | 0 | 미달 80세대 |
| 084.8616A | 2순위 | 기타지역 | 80 | 0 | 미달 80세대 |
| 084.8616A | 2순위 | 해당지역 | 80 | 0 | 미달 80세대 |
| 092.0594 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 092.0594 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 092.0594 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 092.0594 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.2719 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.2719 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.2719 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 105.2719 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 122.5925 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 122.5925 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 122.5925 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 122.5925 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 140.9658 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.9658 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 140.9658 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 140.9658 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 075.6023 | 26 | 10억 6,300만원 | - | - |
| 076.3401 | 14 | 10억 6,000만원 | - | - |
| 080.6995 | 14 | 11억 3,600만원 | - | - |
| 084.8616A | 80 | 11억 6,200만원 | - | - |
| 084.7182B | 7 | 11억 3,100만원 | - | - |
| 092.0594 | 14 | 13억 1,875만원 | - | - |
| 105.2719 | 14 | 15억 2,342만원 | - | - |
| 122.5925 | 14 | 18억 194만원 | - | - |
| 140.9658 | 13 | 20억 28만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.