운정자이 시그니처
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)
좌표 37.7238626, 126.7286759
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2023-06-07 |
| 1순위 | 해당지역 | 2023-06-07 |
| 2순위 | 기타지역 | 2023-06-08 |
| 2순위 | 해당지역 | 2023-06-08 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 1순위 | 기타경기 | 42 | 1578 | 462.38 : 1 |
| 074.9097A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 882 | 217.76 : 1 |
| 074.9097A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2134 | 164.15 : 1 |
| 074.9707B | 1순위 | 기타경기 | 53 | 843 | 164.18 : 1 |
| 074.9707B | 1순위 | 기타지역 | 53 | 602 | 92.19 : 1 |
| 074.9707B | 1순위 | 해당지역 | 53 | 979 | 61.19 : 1 |
| 084.9693C | 1순위 | 기타경기 | 34 | 545 | 196.71 : 1 |
| 084.9693C | 1순위 | 기타지역 | 34 | 348 | 101.06 : 1 |
| 084.9693C | 1순위 | 해당지역 | 34 | 842 | 84.2 : 1 |
| 084.9769T | 1순위 | 기타경기 | 2 | 77 | 165 : 1 |
| 084.9769T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 89 | 89 : 1 |
| 084.9787A | 1순위 | 기타경기 | 14 | 1587 | 1185.67 : 1 |
| 084.9787A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1048 | 657.43 : 1 |
| 084.9787A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1974 | 493.5 : 1 |
| 084.9894B | 1순위 | 기타경기 | 55 | 1411 | 307.36 : 1 |
| 084.9894B | 1순위 | 기타지역 | 55 | 973 | 160.85 : 1 |
| 084.9894B | 1순위 | 해당지역 | 55 | 1987 | 116.88 : 1 |
| 084.9894D | 1순위 | 기타경기 | 5 | 87 | 195 : 1 |
| 084.9894D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 50 | 122 : 1 |
| 084.9894D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 110 | 55 : 1 |
| 096.9675A | 1순위 | 기타경기 | 131 | 4275 | 391.38 : 1 |
| 096.9675A | 1순위 | 기타지역 | 131 | 1528 | 176.94 : 1 |
| 096.9675A | 1순위 | 해당지역 | 131 | 5940 | 152.31 : 1 |
| 096.9848C | 1순위 | 기타경기 | 76 | 425 | 61.27 : 1 |
| 096.9848C | 1순위 | 기타지역 | 76 | 169 | 28.24 : 1 |
| 096.9848C | 1순위 | 해당지역 | 76 | 517 | 22.48 : 1 |
| 096.9850B | 1순위 | 기타경기 | 193 | 3174 | 194.77 : 1 |
| 096.9850B | 1순위 | 기타지역 | 193 | 1176 | 90.97 : 1 |
| 096.9850B | 1순위 | 해당지역 | 193 | 4480 | 77.24 : 1 |
| 099.9784A | 1순위 | 기타경기 | 37 | 448 | 143.57 : 1 |
| 099.9784A | 1순위 | 기타지역 | 37 | 159 | 60.89 : 1 |
| 099.9784A | 1순위 | 해당지역 | 37 | 568 | 51.64 : 1 |
| 099.9850B | 1순위 | 기타경기 | 3 | 123 | 276 : 1 |
| 099.9850B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 31 | 306 : 1 |
| 099.9850B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 154 | 154 : 1 |
| 134.9583C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 15 | 15 : 1 |
| 134.9628B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 45 | 45 : 1 |
| 134.9718A | 1순위 | 기타경기 | 3 | 147 | 276 : 1 |
| 134.9718A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 48 | 323 : 1 |
| 134.9718A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 130 | 130 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 2순위 | 기타경기 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9097A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9097A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9707B | 2순위 | 기타경기 | 53 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9707B | 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9707B | 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9693C | 2순위 | 기타경기 | 34 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9693C | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9693C | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9769T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 47 | 해당 없음 |
| 084.9769T | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9769T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9769T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9787A | 2순위 | 기타경기 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9787A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9787A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9894B | 2순위 | 기타경기 | 55 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9894B | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9894B | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9894D | 2순위 | 기타경기 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9894D | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9894D | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 096.9675A | 2순위 | 기타경기 | 131 | 0 | 해당 없음 |
| 096.9675A | 2순위 | 기타지역 | 131 | 0 | 해당 없음 |
| 096.9675A | 2순위 | 해당지역 | 131 | 0 | 해당 없음 |
| 096.9848C | 2순위 | 기타경기 | 76 | 0 | 해당 없음 |
| 096.9848C | 2순위 | 기타지역 | 76 | 0 | 해당 없음 |
| 096.9848C | 2순위 | 해당지역 | 76 | 0 | 해당 없음 |
| 096.9850B | 2순위 | 기타경기 | 193 | 0 | 해당 없음 |
| 096.9850B | 2순위 | 기타지역 | 193 | 0 | 해당 없음 |
| 096.9850B | 2순위 | 해당지역 | 193 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9784A | 2순위 | 기타경기 | 37 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9784A | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9784A | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9850B | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9850B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9850B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 134.9583C | 1순위 | 기타경기 | 1 | 18 | 해당 없음 |
| 134.9583C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | 해당 없음 |
| 134.9583C | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 134.9583C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 134.9583C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 134.9628B | 1순위 | 기타경기 | 1 | 25 | 해당 없음 |
| 134.9628B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 12 | 해당 없음 |
| 134.9628B | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 134.9628B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 134.9628B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 134.9718A | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 134.9718A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
| 134.9718A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 102 | 4억 7,160만원 | - | - |
| 074.9707B | 126 | 4억 6,230만원 | - | - |
| 084.9787A | 40 | 5억 3,980만원 | - | - |
| 084.9894B | 135 | 5억 2,130만원 | - | - |
| 084.9693C | 79 | 5억 3,790만원 | - | - |
| 084.9894D | 6 | 4억 9,430만원 | - | - |
| 084.9769T | 2 | 5억 6,100만원 | - | - |
| 096.9675A | 150 | 6억 1,180만원 | - | - |
| 096.9850B | 221 | 6억 200만원 | - | - |
| 096.9848C | 77 | 6억 200만원 | - | - |
| 099.9784A | 42 | 6억 1,750만원 | - | - |
| 099.9850B | 3 | 5억 9,170만원 | - | - |
| 134.9718A | 3 | 11억 4,930만원 | - | - |
| 134.9628B | 1 | 11억 4,490만원 | - | - |
| 134.9583C | 1 | 11억 3,970만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.