제일풍경채 운정
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 파주시 운정3지구 A45블록(경기도 파주시 목동동 363번지 일원)
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-07-23 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-07-23 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-07-24 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-07-24 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.8448D | 1순위 | 기타경기 | 6 | 137 | 248 : 1 |
| 074.8448D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 113 | 120 : 1 |
| 074.8448D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 113 | 56.5 : 1 |
| 074.8584A | 1순위 | 기타경기 | 24 | 953 | 346.2 : 1 |
| 074.8584A | 1순위 | 기타지역 | 24 | 549 | 189.58 : 1 |
| 074.8584A | 1순위 | 해당지역 | 24 | 785 | 112.14 : 1 |
| 074.8659C | 1순위 | 기타경기 | 9 | 219 | 194.5 : 1 |
| 074.8659C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 137 | 131 : 1 |
| 074.8659C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 173 | 57.67 : 1 |
| 074.8730B | 1순위 | 기타경기 | 46 | 1343 | 301.89 : 1 |
| 074.8730B | 1순위 | 기타지역 | 46 | 962 | 159.57 : 1 |
| 074.8730B | 1순위 | 해당지역 | 46 | 1388 | 99.14 : 1 |
| 074.8783E | 1순위 | 기타경기 | 4 | 107 | 196 : 1 |
| 074.8783E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 82 | 138.5 : 1 |
| 074.8783E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 90 | 90 : 1 |
| 084.9243D | 1순위 | 기타경기 | 24 | 619 | 242.6 : 1 |
| 084.9243D | 1순위 | 기타지역 | 24 | 521 | 144.08 : 1 |
| 084.9243D | 1순위 | 해당지역 | 24 | 601 | 85.86 : 1 |
| 084.9511E | 1순위 | 기타경기 | 22 | 547 | 283.5 : 1 |
| 084.9511E | 1순위 | 기타지역 | 22 | 362 | 135.64 : 1 |
| 084.9511E | 1순위 | 해당지역 | 22 | 594 | 84.86 : 1 |
| 084.9659A | 1순위 | 기타경기 | 27 | 3385 | 1313.8 : 1 |
| 084.9659A | 1순위 | 기타지역 | 27 | 2069 | 616.64 : 1 |
| 084.9659A | 1순위 | 해당지역 | 27 | 3192 | 399 : 1 |
| 084.9702B | 1순위 | 기타경기 | 5 | 276 | 495 : 1 |
| 084.9702B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 188 | 341 : 1 |
| 084.9702B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 221 | 110.5 : 1 |
| 084.9829C | 1순위 | 기타경기 | 42 | 2393 | 629.75 : 1 |
| 084.9829C | 1순위 | 기타지역 | 42 | 1672 | 319.14 : 1 |
| 084.9829C | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2658 | 204.46 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.8448D | 2순위 | 기타경기 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8448D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8448D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8584A | 2순위 | 기타경기 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8584A | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8584A | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8659C | 2순위 | 기타경기 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8659C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8659C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8730B | 2순위 | 기타경기 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8730B | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8730B | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8783E | 2순위 | 기타경기 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8783E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 074.8783E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9243D | 2순위 | 기타경기 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9243D | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9243D | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9511E | 2순위 | 기타경기 | 22 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9511E | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9511E | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9659A | 2순위 | 기타경기 | 27 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9659A | 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9659A | 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9702B | 2순위 | 기타경기 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9702B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9702B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9829C | 2순위 | 기타경기 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9829C | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9829C | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 074.8584A | 60 | 4억 8,200만원 | - | - |
| 074.8730B | 116 | 4억 7,100만원 | - | - |
| 074.8659C | 22 | 4억 3,700만원 | - | - |
| 074.8448D | 12 | 4억 3,700만원 | - | - |
| 074.8783E | 10 | 4억 3,200만원 | - | - |
| 084.9659A | 64 | 5억 5,200만원 | - | - |
| 084.9702B | 15 | 5억 3,200만원 | - | - |
| 084.9829C | 108 | 5억 3,700만원 | - | - |
| 084.9243D | 59 | 5억 1,400만원 | - | - |
| 084.9511E | 54 | 5억 1,400만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.