세종 4-1 리슈빌 디어반 H1
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
세종특별자치시 반곡로 72(반곡동)
좌표 36.4986649, 127.3141724
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 청년 | 49 | 1226 | 25.02 : 1 |
| 59B | 청년 | 2 | 70 | 35 : 1 |
| 59C | 청년 | 6 | 35 | 5.83 : 1 |
| 59D | 청년 | 10 | 135 | 13.5 : 1 |
| 59E | 청년 | 4 | 42 | 10.5 : 1 |
| 59F | 청년 | 4 | 55 | 13.75 : 1 |
| 59G | 청년 | 3 | 8 | 2.67 : 1 |
| 59G-1 | 청년 | 9 | 16 | 1.78 : 1 |
| 59H | 청년 | 12 | 61 | 5.08 : 1 |
| 59I | 청년 | 3 | 33 | 11 : 1 |
| 59J | 청년 | 13 | 115 | 8.85 : 1 |
| 59K | 청년 | 13 | 111 | 8.54 : 1 |
| 59L | 청년 | 4 | 10 | 2.5 : 1 |
| 84A | 일반공급 | 25 | 454 | 18.16 : 1 |
| 84B | 일반공급 | 32 | 954 | 29.81 : 1 |
| 84C | 일반공급 | 8 | 291 | 36.38 : 1 |
| 84D | 일반공급 | 11 | 556 | 50.55 : 1 |
| 84E | 일반공급 | 2 | 206 | 103 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59E | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59F | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G-1 | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G-1 | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59G-1 | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59H | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59H | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59H | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59I | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59I | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59I | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59J | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59J | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59J | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59K | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59K | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59K | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59L | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59L | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59L | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84C | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84D | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84E | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84E | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 84E | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 98 | - | 6,400만원 | - |
| 59B | 4 | - | 6,400만원 | - |
| 59C | 12 | - | 6,500만원 | - |
| 59D | 20 | - | 6,500만원 | - |
| 59E | 8 | - | 6,500만원 | - |
| 59F | 8 | - | 6,500만원 | - |
| 59G | 6 | - | 6,500만원 | - |
| 59H | 24 | - | 500만원 | - |
| 59I | 6 | - | 500만원 | - |
| 59J | 26 | - | 500만원 | - |
| 59K | 26 | - | 500만원 | - |
| 59L | 8 | - | 500만원 | - |
| 84A | 25 | - | 7,700만원 | - |
| 84B | 32 | - | 7,700만원 | - |
| 84C | 8 | - | 7,700만원 | - |
| 84D | 11 | - | 7,700만원 | - |
| 84E | 2 | - | 7,700만원 | - |
| 59G-1 | 18 | - | 500만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.