힐스테이트 도화 더테라스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
인천광역시 미추홀구 도화동 985-2,3번지
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 600 | 695 | 5.79 : 1 |
| 1 | - | 기타 | 600 | 1057 | 3.4 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 84D-2T | 41 | 5억 1,700만원 | - | - |
| 84D-2 | 49 | 4억 9,900만원 | - | - |
| 84E-1T | 6 | 5억 1,700만원 | - | - |
| 84E-2T | 6 | 5억 1,700만원 | - | - |
| 84E-2TP | 1 | 6억 7,900만원 | - | - |
| 84E-3T | 6 | 5억 1,700만원 | - | - |
| 84A | 142 | 4억 9,900만원 | - | - |
| 84A-1P | 2 | 5억 5,100만원 | - | - |
| 84A-P | 8 | 6억 5,800만원 | - | - |
| 84B | 18 | 4억 9,700만원 | - | - |
| 84B-1P | 1 | 5억 4,400만원 | - | - |
| 84B-P | 1 | 6억 5,600만원 | - | - |
| 84C-1 | 1 | 4억 5,900만원 | - | - |
| 84C-1P | 4 | 5억 5,100만원 | - | - |
| 84C-1T | 71 | 5억 1,700만원 | - | - |
| 84C-2 | 2 | 4억 6,200만원 | - | - |
| 84C-2P | 1 | 5억 4,400만원 | - | - |
| 84C-2T | 70 | 5억 1,700만원 | - | - |
| 84C-2TP | 6 | 6억 7,300만원 | - | - |
| 84C-3 | 4 | 4억 6,600만원 | - | - |
| 84C-3T | 67 | 5억 1,700만원 | - | - |
| 84C-3TP | 6 | 6억 7,900만원 | - | - |
| 84D-1 | 36 | 4억 9,900만원 | - | - |
| 84D-1P | 5 | 5억 5,100만원 | - | - |
| 84D-1T | 36 | 5억 1,700만원 | - | - |
| 84D-1TP | 9 | 6억 7,900만원 | - | - |
| 84E-1P | 1 | 5억 4,400만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.