제주 더 힐 테라스

제주시애월지역주택조합 민간분양 접수마감
접수기간
2022-03-02 ~ 2022-03-03
공고일
2022-02-18
지역
제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원
공급기관
제주시애월지역주택조합
입주예정
2024년 01월
당첨자 발표
2022-03-10
계약 기간
2022-03-21 ~ 2022-03-23
시공사
금호건설 주식회사
문의
18992787

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2022-03-02
1순위 해당지역 2022-03-02
2순위 기타지역 2022-03-03
2순위 해당지역 2022-03-03
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

제주 더 힐 테라스

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원

제주 더 힐 테라스

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 2680번지 일원 좌표 33.4425744, 126.4318108

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
067.8960A 1순위 해당지역 5 10 2 : 1
067.8960B 1순위 해당지역 1 2 2 : 1
067.8960C 1순위 해당지역 1 1 1 : 1
073.8235A 1순위 해당지역 2 4 2 : 1
073.8235B 1순위 기타지역 2 0 미달 1세대
073.8235B 1순위 해당지역 2 1 미달 1세대
073.8235B 2순위 해당지역 2 3 3 : 1
073.8235C 1순위 해당지역 2 2 1 : 1
073.8235D 1순위 기타지역 2 0 미달 2세대
073.8235D 1순위 해당지역 2 0 미달 2세대
073.8235D 2순위 기타지역 2 0 미달 2세대
073.8235D 2순위 해당지역 2 0 미달 2세대
078.1060A 1순위 기타지역 6 0 미달 5세대
078.1060A 1순위 해당지역 6 1 미달 5세대
078.1060A 2순위 기타지역 6 2 1 : 1
078.1060A 2순위 해당지역 6 3 미달 2세대
078.1060B 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
078.1060B 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
078.1060B 2순위 해당지역 1 1 1 : 1
084.6080C 1순위 기타지역 6 0 미달 5세대
084.6080C 1순위 해당지역 6 1 미달 5세대
084.6080C 2순위 기타지역 6 1 미달 1세대
084.6080C 2순위 해당지역 6 3 미달 2세대
084.6080D 1순위 해당지역 1 1 1 : 1
084.6080E 1순위 해당지역 1 5 5 : 1
084.9595A 1순위 해당지역 2 2 1 : 1
084.9595B 1순위 기타지역 4 1 1 : 1
084.9595B 1순위 해당지역 4 3 미달 1세대
088.8236A 1순위 기타지역 4 0 미달 1세대
088.8236A 1순위 해당지역 4 3 미달 1세대
088.8236A 2순위 해당지역 4 1 1 : 1
088.8236B 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
088.8236B 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
088.8236B 2순위 해당지역 1 1 1 : 1
094.1040A 1순위 기타지역 12 0 미달 10세대
094.1040A 1순위 해당지역 12 2 미달 10세대
094.1040A 2순위 기타지역 12 0 미달 9세대
094.1040A 2순위 해당지역 12 1 미달 9세대
094.1040B 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
094.1040B 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
094.1040B 2순위 기타지역 1 1 1 : 1
094.1040B 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
096.6551B 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
096.6551B 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
096.6551B 2순위 기타지역 1 0 미달 1세대
096.6551B 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
099.8802A 1순위 기타지역 9 0 미달 7세대
099.8802A 1순위 해당지역 9 2 미달 7세대
099.8802A 2순위 기타지역 9 0 미달 6세대
099.8802A 2순위 해당지역 9 1 미달 6세대
접수가 없던 구간 30줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
067.8960A 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
067.8960A 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
067.8960A 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
067.8960B 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
067.8960B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
067.8960B 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
067.8960C 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
067.8960C 2순위 기타지역 1 2 해당 없음
067.8960C 2순위 해당지역 1 1 해당 없음
073.8235A 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
073.8235A 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
073.8235A 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
073.8235B 2순위 기타지역 2 1 해당 없음
073.8235C 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
073.8235C 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
073.8235C 2순위 해당지역 2 1 해당 없음
078.1060B 2순위 기타지역 1 1 해당 없음
084.6080D 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.6080D 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.6080D 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.6080E 1순위 기타지역 1 2 해당 없음
084.6080E 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.6080E 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.9595A 1순위 기타지역 2 1 해당 없음
084.9595A 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9595A 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9595B 2순위 기타지역 4 1 해당 없음
084.9595B 2순위 해당지역 4 1 해당 없음
088.8236A 2순위 기타지역 4 1 해당 없음
088.8236B 2순위 기타지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
067.8960A 5 5억 974만원 - -
067.8960B 1 5억 3,474만원 - -
067.8960C 1 5억 6,374만원 - -
073.8235A 2 5억 4,030만원 - -
073.8235B 2 5억 6,530만원 - -
073.8235C 2 6억 510만원 - -
073.8235D 2 6억 3,010만원 - -
078.1060A 6 4억 8,694만원 - -
078.1060B 1 5억 1,194만원 - -
084.9595A 2 5억 2,230만원 - -
084.9595B 4 5억 4,730만원 - -
084.6080C 6 6억 2,192만원 - -
084.6080D 1 6억 5,192만원 - -
084.6080E 1 6억 8,912만원 - -
088.8236A 4 4억 8,694만원 - -
088.8236B 1 5억 1,194만원 - -
094.1040A 12 5억 9,792만원 - -
094.1040B 1 6억 2,792만원 - -
096.6551B 1 5억 4,730만원 - -
099.8802A 9 5억 9,792만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.