양주옥정신도시3차 노블랜드 에듀포레
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 양주시 옥정동 869(A-2BL)
좌표 37.8338874, 127.0848571
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 075.0605C | 117 | 99 | 미달 18세대 |
| 075.0605D | 113 | 72 | 미달 41세대 |
| 075.1911A | 108 | 180 | 1.67 : 1 |
| 075.1931B | 104 | 58 | 미달 46세대 |
| 084.8533A | 99 | 482 | 4.87 : 1 |
| 084.9532C | 130 | 132 | 1.02 : 1 |
| 084.9532D | 145 | 116 | 미달 29세대 |
| 084.9834B | 125 | 166 | 1.33 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 075.1911A | 108 | 3억 6,109만원 | - | - |
| 075.1931B | 104 | 3억 4,156만원 | - | - |
| 075.0605C | 117 | 3억 1,762만원 | - | - |
| 075.0605D | 113 | 3억 1,762만원 | - | - |
| 084.8533A | 99 | 3억 9,798만원 | - | - |
| 084.9834B | 125 | 3억 7,942만원 | - | - |
| 084.9532C | 130 | 3억 6,402만원 | - | - |
| 084.9532D | 145 | 3억 6,402만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.