수완예미지 어반코어 파크힐스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
광주광역시 광산구 하남동 506-11
좌표 35.1861710, 126.8018298
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 21A | 전체 | 216 | 1 | 미달 215세대 |
| 21B | 전체 | 17 | 0 | 미달 17세대 |
| 29A | 전체 | 123 | 1 | 미달 122세대 |
| 55A | 전체 | 170 | 11 | 미달 159세대 |
| 55B | 전체 | 68 | 2 | 미달 66세대 |
| PH21B | 전체 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| PH29A | 전체 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| PH47A | 전체 | 10 | 2 | 미달 8세대 |
| PH47B | 전체 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 21A | 216 | 1억 2,644만원 | - | - |
| 21B | 17 | 1억 2,925만원 | - | - |
| 29A | 123 | 1억 4,014만원 | - | - |
| 55A | 170 | 2억 5,828만원 | - | - |
| PH47B | 4 | 2억 8,017만원 | - | - |
| PH21B | 1 | 1억 3,171만원 | - | - |
| PH29A | 3 | 1억 7,529만원 | - | - |
| PH47A | 10 | 2억 7,958만원 | - | - |
| 55B | 68 | 2억 5,714만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.