블랑 써밋 74

(주)대우건설 민간분양 접수마감
접수기간
2024-07-01 ~ 2024-07-03
공고일
2024-06-21
지역
부산광역시 동구 범일동 330-226번지 외 2필지 일원
공급기관
(주)대우건설
입주예정
2028년 11월
당첨자 발표
2024-07-09
계약 기간
2024-07-22 ~ 2024-07-24
시공사
(주)대우건설
문의
0517476333

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2024-07-02
1순위 해당지역 2024-07-02
2순위 기타지역 2024-07-03
2순위 해당지역 2024-07-03
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

블랑 써밋 74

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 동구 범일동 330-226번지 외 2필지 일원

블랑 써밋 74

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 동구 범일동 330-226번지 외 2필지 일원 좌표 35.1333256, 129.0601780

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
094.1836A 1순위 해당지역 90 471 5.23 : 1
116.6182A 1순위 기타지역 91 2 미달 59세대
116.6182A 1순위 해당지역 91 30 미달 61세대
116.6182A 2순위 기타지역 91 4 미달 19세대
116.6182A 2순위 해당지역 91 36 미달 23세대
117.5525B 1순위 기타지역 238 17 미달 27세대
117.5525B 1순위 해당지역 238 194 미달 44세대
117.5525B 2순위 해당지역 238 71 2.63 : 1
117.9097A 1순위 기타지역 241 8 미달 201세대
117.9097A 1순위 해당지역 241 32 미달 209세대
117.9097A 2순위 기타지역 241 7 미달 168세대
117.9097A 2순위 해당지역 241 26 미달 175세대
130.3290A 1순위 기타지역 92 1 미달 61세대
130.3290A 1순위 해당지역 92 30 미달 62세대
130.3290A 2순위 기타지역 92 0 미달 54세대
130.3290A 2순위 해당지역 92 7 미달 54세대
138.0168A 1순위 기타지역 231 26 미달 65세대
138.0168A 1순위 해당지역 231 140 미달 91세대
138.0168A 2순위 해당지역 231 86 1.32 : 1
247.9045A 1순위 해당지역 4 24 6 : 1
접수가 없던 구간 8줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
094.1836A 1순위 기타지역 90 51 해당 없음
094.1836A 2순위 기타지역 90 14 해당 없음
094.1836A 2순위 해당지역 90 124 해당 없음
117.5525B 2순위 기타지역 238 6 해당 없음
138.0168A 2순위 기타지역 231 19 해당 없음
247.9045A 1순위 기타지역 4 3 해당 없음
247.9045A 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
247.9045A 2순위 해당지역 4 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
094.1836A 92 12억 2,700만원 - -
116.6182A 92 13억 4,600만원 - -
117.9097A 242 15억 5,900만원 - -
117.5525B 242 16억 7,400만원 - -
130.3290A 92 16억 7,200만원 - -
138.0168A 234 19억 9,500만원 - -
247.9045A 4 39억 7,300만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.