충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)

내포1차 엘리움 민간분양 접수마감
접수기간
2020-09-23 ~ 2020-09-25
공고일
2020-09-11
지역
충청남도 예산군 삽교읍 내포신도시 RM-9블록
공급기관
내포1차 엘리움
입주예정
2023년 01월
당첨자 발표
2020-10-07
계약 기간
2020-10-20 ~ 2020-10-22
시공사
대방산업개발
문의
16888500

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2020-09-24
1순위 해당지역 2020-09-24
2순위 기타지역 2020-09-25
2순위 해당지역 2020-09-25
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 충청남도 예산군 삽교읍 내포신도시 RM-9블록

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9138B 1순위 기타지역 33 2 미달 25세대
059.9138B 1순위 해당지역 33 6 미달 27세대
059.9138B 2순위 기타지역 33 4 미달 12세대
059.9138B 2순위 해당지역 33 9 미달 16세대
059.9710A 1순위 기타지역 17 5 미달 2세대
059.9710A 1순위 해당지역 17 10 미달 7세대
059.9710A 2순위 해당지역 17 10 5 : 1
075.7975B 1순위 기타지역 374 13 미달 350세대
075.7975B 1순위 해당지역 374 11 미달 363세대
075.7975B 2순위 기타지역 374 0 미달 342세대
075.7975B 2순위 해당지역 374 8 미달 342세대
075.9392A 1순위 기타지역 104 13 미달 73세대
075.9392A 1순위 해당지역 104 18 미달 86세대
075.9392A 2순위 기타지역 104 8 미달 46세대
075.9392A 2순위 해당지역 104 19 미달 54세대
076.9852 1순위 기타지역 95 6 미달 87세대
076.9852 1순위 해당지역 95 2 미달 93세대
076.9852 2순위 기타지역 95 1 미달 83세대
076.9852 2순위 해당지역 95 3 미달 84세대
084.9144C 1순위 기타지역 37 2 미달 24세대
084.9144C 1순위 해당지역 37 11 미달 26세대
084.9144C 2순위 기타지역 37 7 미달 11세대
084.9144C 2순위 해당지역 37 6 미달 18세대
084.9594B 1순위 기타지역 17 6 미달 7세대
084.9594B 1순위 해당지역 17 4 미달 13세대
084.9594B 2순위 기타지역 17 10 5 : 1
084.9594B 2순위 해당지역 17 5 미달 2세대
084.9726A 1순위 기타지역 170 41 미달 60세대
084.9726A 1순위 해당지역 170 69 미달 101세대
084.9726A 2순위 해당지역 170 61 1.02 : 1
접수가 없던 구간 2줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9710A 2순위 기타지역 17 9 해당 없음
084.9726A 2순위 기타지역 170 33 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9710A 17 2억 3,709만원 - -
059.9138B 34 2억 1,875만원 - -
075.9392A 106 2억 8,930만원 - -
075.7975B 374 2억 7,314만원 - -
076.9852 96 2억 8,083만원 - -
084.9726A 184 3억 2,323만원 - -
084.9594B 19 3억 1,875만원 - -
084.9144C 38 3억 951만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.