심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 부천시 심곡본동 660-2
좌표 37.4819091, 126.7787473
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 053.9910C | 12 | 165 | 13.75 : 1 |
| 054.5710F | 2 | 33 | 16.5 : 1 |
| 055.4070D | 11 | 333 | 30.27 : 1 |
| 058.1700B | 5 | 135 | 27 : 1 |
| 059.3650E | 3 | 179 | 59.67 : 1 |
| 059.6910A | 4 | 571 | 142.75 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 053.9910C | 12 | 3억 7,630만원 | - | - |
| 054.5710F | 2 | 3억 4,780만원 | - | - |
| 055.4070D | 11 | 3억 8,370만원 | - | - |
| 058.1700B | 5 | 3억 3,470만원 | - | - |
| 059.6910A | 4 | 3억 7,790만원 | - | - |
| 059.3650E | 3 | 3억 2,380만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.