광명 시티프라디움 에듀하임
- 단지 유형
- 그 밖의 유형
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-10-01 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-09-30 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-10-02 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-10-02 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 21 | 8억 7,900만원 | - | - |
| 059.7421B | 87 | 8억 7,700만원 | - | - |
| 084.8481A | 86 | 11억 8,500만원 | - | - |
| 084.9648B | 21 | 11억 9,700만원 | - | - |
| 084.9558C | 105 | 11억 8,000만원 | - | - |
| 084.9796D | 21 | 11억 9,800만원 | - | - |
| 084.9149E | 85 | 11억 8,000만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.