서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 부산진구 부전동 390-1
좌표 35.1618169, 129.0576117
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 23A | 일반공급 | 26 | 3 | 미달 23세대 |
| 23A | 청년 | 6 | 10 | 1.67 : 1 |
| 49B | 신혼부부 | 22 | 1 | 미달 21세대 |
| 49B | 일반공급 | 128 | 28 | 미달 100세대 |
| 49B | 청년 | 10 | 24 | 2.4 : 1 |
| 59C | 신혼부부 | 11 | 9 | 미달 2세대 |
| 59C | 일반공급 | 51 | 31 | 미달 20세대 |
| 59C | 청년 | 2 | 9 | 4.5 : 1 |
| 59D | 신혼부부 | 17 | 10 | 미달 7세대 |
| 59D | 일반공급 | 76 | 24 | 미달 52세대 |
| 59D | 청년 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 23A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 23A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 49B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 23A | 38 | - | 1억 1,060만원 | - |
| 49B | 192 | - | 2억 1,120만원 | - |
| 59C | 77 | - | 2억 5,280만원 | - |
| 59D | 116 | - | 2억 5,280만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.