탑석 푸르지오 파크7

(주)대우건설 민간분양 접수마감
접수기간
2025-09-04 ~ 2025-09-08
공고일
2025-08-25
지역
경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원
공급기관
(주)대우건설
입주예정
2029년 03월
당첨자 발표
2025-09-12
계약 기간
2025-09-23 ~ 2025-09-25
시공사
(주)대우건설
문의
16880230

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-09-05
1순위 해당지역 2025-09-05
2순위 기타지역 2025-09-08
2순위 해당지역 2025-09-08
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

탑석 푸르지오 파크7

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원 좌표 37.7373120, 127.0806210

탑석 푸르지오 파크7

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원 좌표 37.7373120, 127.0806210

탑석 푸르지오 파크7

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원 좌표 37.7373120, 127.0806210

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8249A 1순위 기타지역 94 67 3.35 : 1
059.8249A 1순위 해당지역 94 74 미달 20세대
084.5817C 1순위 기타지역 27 1 미달 25세대
084.5817C 1순위 해당지역 27 1 미달 26세대
084.5817C 2순위 기타지역 27 1 미달 24세대
084.5817C 2순위 해당지역 27 0 미달 25세대
084.5851H 1순위 기타지역 15 1 미달 13세대
084.5851H 1순위 해당지역 15 1 미달 14세대
084.5851H 2순위 기타지역 15 2 미달 11세대
084.5851H 2순위 해당지역 15 0 미달 13세대
084.5913A 1순위 기타지역 201 28 미달 138세대
084.5913A 1순위 해당지역 201 35 미달 166세대
084.5913A 2순위 기타지역 201 8 미달 120세대
084.5913A 2순위 해당지역 201 10 미달 128세대
084.6212D 1순위 기타지역 103 2 미달 99세대
084.6212D 1순위 해당지역 103 2 미달 101세대
084.6212D 2순위 기타지역 103 1 미달 98세대
084.6212D 2순위 해당지역 103 0 미달 99세대
084.8193B 1순위 기타지역 124 3 미달 119세대
084.8193B 1순위 해당지역 124 2 미달 122세대
084.8193B 2순위 기타지역 124 1 미달 116세대
084.8193B 2순위 해당지역 124 2 미달 117세대
084.9731E 1순위 기타지역 95 4 미달 86세대
084.9731E 1순위 해당지역 95 5 미달 90세대
084.9731E 2순위 기타지역 95 0 미달 86세대
084.9731E 2순위 해당지역 95 0 미달 86세대
084.9801F 1순위 기타지역 49 1 미달 47세대
084.9801F 1순위 해당지역 49 1 미달 48세대
084.9801F 2순위 기타지역 49 1 미달 46세대
084.9801F 2순위 해당지역 49 0 미달 47세대
084.9886G 1순위 기타지역 98 3 미달 94세대
084.9886G 1순위 해당지역 98 1 미달 97세대
084.9886G 2순위 기타지역 98 3 미달 91세대
084.9886G 2순위 해당지역 98 0 미달 94세대
접수가 없던 구간 2줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.8249A 2순위 기타지역 94 37 해당 없음
059.8249A 2순위 해당지역 94 11 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.8249A 197 5억 1,950만원 - -
084.5913A 212 7억 3,920만원 - -
084.8193B 127 7억 3,850만원 - -
084.5817C 27 7억 3,890만원 - -
084.6212D 104 7억 3,700만원 - -
084.9731E 99 7억 2,860만원 - -
084.9801F 50 7억 2,780만원 - -
084.9886G 104 7억 3,790만원 - -
084.5851H 15 7억 2,400만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.