힐스테이트 봉담 프라이드시티

우리자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2021-08-23 ~ 2021-08-26
공고일
2021-08-13
지역
경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL
공급기관
우리자산신탁
입주예정
2024년 08월
당첨자 발표
2021-09-01
계약 기간
2021-09-13 ~ 2021-09-19
시공사
현대건설(주)
문의
15994235
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-08-25
1순위 해당지역 2021-08-24
2순위 기타지역 2021-08-26
2순위 해당지역 2021-08-26
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

힐스테이트 봉담 프라이드시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.6481A 1순위 해당지역 347 493 1.42 : 1
059.6538B 1순위 해당지역 18 42 2.33 : 1
059.9568 1순위 해당지역 27 58 2.15 : 1
059.9982C 1순위 기타지역 211 1811 106.53 : 1
059.9982C 1순위 해당지역 211 194 미달 17세대
059.9982D 1순위 해당지역 52 61 1.17 : 1
072.0452A 1순위 해당지역 126 460 3.65 : 1
072.0506B 1순위 해당지역 67 212 3.16 : 1
072.6572D 1순위 해당지역 53 157 2.96 : 1
072.6719C 1순위 해당지역 48 102 2.13 : 1
072.7590E 1순위 해당지역 31 129 4.16 : 1
084.3879B 1순위 해당지역 52 816 15.69 : 1
084.4409D 1순위 해당지역 103 704 6.83 : 1
084.4409E 1순위 해당지역 51 184 3.61 : 1
084.5115 1순위 해당지역 33 211 6.39 : 1
084.7822A 1순위 해당지역 33 538 16.3 : 1
084.7822C 1순위 해당지역 33 381 11.55 : 1
105.3774 1순위 해당지역 3 248 82.67 : 1
접수가 없던 구간 50줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.6481A 1순위 기타지역 347 1185 해당 없음
059.6481A 2순위 기타지역 347 0 해당 없음
059.6481A 2순위 해당지역 347 0 해당 없음
059.6538B 1순위 기타지역 18 109 해당 없음
059.6538B 2순위 기타지역 18 0 해당 없음
059.6538B 2순위 해당지역 18 0 해당 없음
059.9568 1순위 기타지역 27 109 해당 없음
059.9568 2순위 기타지역 27 0 해당 없음
059.9568 2순위 해당지역 27 0 해당 없음
059.9982C 2순위 기타지역 211 0 해당 없음
059.9982C 2순위 해당지역 211 0 해당 없음
059.9982D 1순위 기타지역 52 129 해당 없음
059.9982D 2순위 기타지역 52 2352 해당 없음
059.9982D 2순위 해당지역 52 502 해당 없음
072.0452A 1순위 기타지역 126 1692 해당 없음
072.0452A 2순위 기타지역 126 0 해당 없음
072.0452A 2순위 해당지역 126 0 해당 없음
072.0506B 1순위 기타지역 67 659 해당 없음
072.0506B 2순위 기타지역 67 0 해당 없음
072.0506B 2순위 해당지역 67 0 해당 없음
072.6572D 1순위 기타지역 53 288 해당 없음
072.6572D 2순위 기타지역 53 0 해당 없음
072.6572D 2순위 해당지역 53 0 해당 없음
072.6719C 1순위 기타지역 48 478 해당 없음
072.6719C 2순위 기타지역 48 0 해당 없음
072.6719C 2순위 해당지역 48 0 해당 없음
072.7590E 1순위 기타지역 31 0 해당 없음
072.7590E 2순위 기타지역 31 0 해당 없음
072.7590E 2순위 해당지역 31 0 해당 없음
084.3879B 1순위 기타지역 52 0 해당 없음
084.3879B 2순위 기타지역 52 0 해당 없음
084.3879B 2순위 해당지역 52 0 해당 없음
084.4409D 1순위 기타지역 103 0 해당 없음
084.4409D 2순위 기타지역 103 0 해당 없음
084.4409D 2순위 해당지역 103 0 해당 없음
084.4409E 1순위 기타지역 51 4260 해당 없음
084.4409E 2순위 기타지역 51 0 해당 없음
084.4409E 2순위 해당지역 51 0 해당 없음
084.5115 1순위 기타지역 33 0 해당 없음
084.5115 2순위 기타지역 33 0 해당 없음
084.5115 2순위 해당지역 33 0 해당 없음
084.7822A 1순위 기타지역 33 0 해당 없음
084.7822A 2순위 기타지역 33 0 해당 없음
084.7822A 2순위 해당지역 33 0 해당 없음
084.7822C 1순위 기타지역 33 0 해당 없음
084.7822C 2순위 기타지역 33 0 해당 없음
084.7822C 2순위 해당지역 33 0 해당 없음
105.3774 1순위 기타지역 3 0 해당 없음
105.3774 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
105.3774 2순위 해당지역 3 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9568 50 3억 5,940만원 - -
059.6481A 605 3억 4,920만원 - -
059.6538B 33 3억 5,690만원 - -
059.9982C 314 3억 4,050만원 - -
059.9982D 69 3억 4,450만원 - -
072.0452A 250 4억 1,140만원 - -
072.0506B 132 4억 1,010만원 - -
072.6719C 98 3억 9,890만원 - -
072.6572D 103 4억 360만원 - -
072.7590E 61 4억 2,240만원 - -
084.5115 68 4억 7,950만원 - -
084.7822A 68 4억 6,770만원 - -
084.3879B 102 4억 6,520만원 - -
084.7822C 68 4억 7,790만원 - -
084.4409D 208 4억 5,310만원 - -
084.4409E 101 4억 5,850만원 - -
105.3774 3 7억 9,190만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.