동탄 A107 숨마데시앙
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 화성시 신동 동탄2지구 A107BL
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2022-12-06 |
| 1순위 | 해당지역 | 2022-12-06 |
| 2순위 | 기타지역 | 2022-12-07 |
| 2순위 | 해당지역 | 2022-12-07 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 099.7498A | 1순위 | 기타경기 | 344 | 178 | 6.2 : 1 |
| 099.7498A | 1순위 | 기타지역 | 344 | 22 | 2.22 : 1 |
| 099.7498A | 1순위 | 해당지역 | 344 | 353 | 3.43 : 1 |
| 099.7498B | 1순위 | 기타경기 | 6 | 7 | 25 : 1 |
| 099.7498B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 8 : 1 |
| 099.7498B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 20 | 10 : 1 |
| 099.8322G | 1순위 | 기타경기 | 120 | 15 | 미달 10세대 |
| 099.8322G | 1순위 | 기타지역 | 120 | 2 | 미달 68세대 |
| 099.8322G | 1순위 | 해당지역 | 120 | 35 | 미달 1세대 |
| 099.8322G | 2순위 | 기타경기 | 120 | 9 | 미달 14세대 |
| 099.8322G | 2순위 | 기타지역 | 120 | 5 | 미달 43세대 |
| 099.8322G | 2순위 | 해당지역 | 120 | 11 | 미달 9세대 |
| 099.9161E | 1순위 | 기타경기 | 11 | 4 | 4 : 1 |
| 099.9161E | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 1 : 1 |
| 099.9161E | 1순위 | 해당지역 | 11 | 7 | 2.33 : 1 |
| 099.9161E | 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 1 : 1 |
| 099.9161F | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 099.9298C | 1순위 | 기타경기 | 6 | 6 | 11 : 1 |
| 099.9298C | 1순위 | 기타지역 | 6 | 2 | 4 : 1 |
| 099.9298C | 1순위 | 해당지역 | 6 | 7 | 3.5 : 1 |
| 109.3638B | 1순위 | 기타경기 | 44 | 9 | 2.78 : 1 |
| 109.3638B | 1순위 | 기타지역 | 44 | 5 | 미달 1세대 |
| 109.3638B | 1순위 | 해당지역 | 44 | 29 | 2.23 : 1 |
| 109.3638B | 2순위 | 해당지역 | 44 | 14 | 14 : 1 |
| 109.8514A | 1순위 | 기타경기 | 66 | 74 | 24.08 : 1 |
| 109.8514A | 1순위 | 기타지역 | 66 | 6 | 9.27 : 1 |
| 109.8514A | 1순위 | 해당지역 | 66 | 259 | 12.95 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 099.7498A | 2순위 | 기타경기 | 344 | 21 | 해당 없음 |
| 099.7498A | 2순위 | 기타지역 | 344 | 10 | 해당 없음 |
| 099.7498A | 2순위 | 해당지역 | 344 | 26 | 해당 없음 |
| 099.7498B | 2순위 | 기타경기 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 099.7498B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 099.7498B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9161E | 2순위 | 기타경기 | 11 | 2 | 해당 없음 |
| 099.9161E | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9161F | 1순위 | 기타경기 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 099.9161F | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 099.9161F | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9161F | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9161F | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 099.9298C | 2순위 | 기타경기 | 6 | 2 | 해당 없음 |
| 099.9298C | 2순위 | 기타지역 | 6 | 3 | 해당 없음 |
| 099.9298C | 2순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 해당 없음 |
| 109.3638B | 2순위 | 기타경기 | 44 | 9 | 해당 없음 |
| 109.3638B | 2순위 | 기타지역 | 44 | 1 | 해당 없음 |
| 109.8514A | 2순위 | 기타경기 | 66 | 0 | 해당 없음 |
| 109.8514A | 2순위 | 기타지역 | 66 | 0 | 해당 없음 |
| 109.8514A | 2순위 | 해당지역 | 66 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 099.7498A | 352 | 6억 5,250만원 | - | - |
| 099.7498B | 6 | 6억 5,250만원 | - | - |
| 099.9298C | 6 | 6억 4,860만원 | - | - |
| 099.9161E | 11 | 6억 4,550만원 | - | - |
| 099.9161F | 1 | 5억 9,080만원 | - | - |
| 099.8322G | 120 | 6억 4,110만원 | - | - |
| 109.8514A | 72 | 6억 9,680만원 | - | - |
| 109.3638B | 48 | 6억 8,120만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.