오포자이 디 오브 C-3BL
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 광주시 오포읍 고산리 448번지
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-06-02 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-06-01 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-06-03 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-06-03 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 062.9797A | 1순위 | 해당지역 | 18 | 276 | 15.33 : 1 |
| 069.8197A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 84 | 10.5 : 1 |
| 074.9499C | 1순위 | 해당지역 | 37 | 280 | 7.57 : 1 |
| 074.9676A | 1순위 | 해당지역 | 41 | 431 | 10.51 : 1 |
| 082.1499C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 70 | 8.75 : 1 |
| 084.8537E | 1순위 | 해당지역 | 12 | 96 | 8 : 1 |
| 084.9525C | 1순위 | 해당지역 | 21 | 203 | 9.67 : 1 |
| 084.9658D | 1순위 | 해당지역 | 13 | 138 | 10.62 : 1 |
| 084.9959A | 1순위 | 해당지역 | 43 | 996 | 23.16 : 1 |
| 084.9959B | 1순위 | 해당지역 | 28 | 317 | 11.32 : 1 |
| 092.0000T | 1순위 | 해당지역 | 12 | 582 | 48.5 : 1 |
| 104.0000P | 1순위 | 해당지역 | 5 | 132 | 26.4 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 062.9797A | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 062.9797A | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 062.9797A | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 069.8197A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 069.8197A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 069.8197A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9499C | 1순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9499C | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9499C | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9676A | 1순위 | 기타지역 | 41 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9676A | 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | 해당 없음 |
| 074.9676A | 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | 해당 없음 |
| 082.1499C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 082.1499C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 082.1499C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8537E | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8537E | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8537E | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9525C | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9525C | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9525C | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9658D | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9658D | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9658D | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9959A | 1순위 | 기타지역 | 43 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9959A | 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9959A | 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9959B | 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9959B | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9959B | 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | 해당 없음 |
| 092.0000T | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 092.0000T | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 092.0000T | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 104.0000P | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 104.0000P | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 104.0000P | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 062.9797A | 32 | 3억 7,280만원 | - | - |
| 069.8197A | 9 | 3억 6,570만원 | - | - |
| 074.9676A | 80 | 4억 4,080만원 | - | - |
| 074.9499C | 72 | 4억 2,240만원 | - | - |
| 082.1499C | 9 | 4억 1,440만원 | - | - |
| 084.9959A | 82 | 4억 8,580만원 | - | - |
| 084.9959B | 52 | 4억 7,430만원 | - | - |
| 084.9525C | 40 | 4억 6,940만원 | - | - |
| 084.9658D | 27 | 4억 8,460만원 | - | - |
| 084.8537E | 26 | 4억 7,790만원 | - | - |
| 092.0000T | 13 | 4억 7,660만원 | - | - |
| 104.0000P | 5 | 8억 4,430만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.