부암서희스타힐스

부암지역주택조합 민간분양 접수마감
접수기간
2021-09-13 ~ 2021-09-16
공고일
2021-09-03
지역
부산광역시 부산진구 부암동 610-88번지 일원
공급기관
부암지역주택조합
입주예정
2024년 12월
당첨자 발표
2021-09-27
계약 기간
2021-10-08 ~ 2021-10-13
시공사
서희건설
문의
16682398
규제
조정대상지역

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-09-15
1순위 해당지역 2021-09-14
2순위 기타지역 2021-09-16
2순위 해당지역 2021-09-16
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

부암서희스타힐스

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 부산진구 부암동 610-88번지 일원 좌표 35.1736484, 129.0343196

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9448A 1순위 해당지역 91 1073 11.79 : 1
059.9448C 1순위 해당지역 5 50 10 : 1
059.9525B 1순위 해당지역 25 155 6.2 : 1
065.0978A 1순위 해당지역 16 203 12.69 : 1
065.0978B 1순위 해당지역 6 76 12.67 : 1
084.9099B 1순위 해당지역 25 468 18.72 : 1
084.9897A 1순위 해당지역 56 2677 47.8 : 1
084.9897C 1순위 해당지역 10 438 43.8 : 1
접수가 없던 구간 24줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
059.9448A 1순위 기타지역 91 0 해당 없음
059.9448A 2순위 기타지역 91 0 해당 없음
059.9448A 2순위 해당지역 91 0 해당 없음
059.9448C 1순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.9448C 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
059.9448C 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
059.9525B 1순위 기타지역 25 0 해당 없음
059.9525B 2순위 기타지역 25 0 해당 없음
059.9525B 2순위 해당지역 25 0 해당 없음
065.0978A 1순위 기타지역 16 0 해당 없음
065.0978A 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
065.0978A 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
065.0978B 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
065.0978B 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
065.0978B 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
084.9099B 1순위 기타지역 25 0 해당 없음
084.9099B 2순위 기타지역 25 0 해당 없음
084.9099B 2순위 해당지역 25 0 해당 없음
084.9897A 1순위 기타지역 56 0 해당 없음
084.9897A 2순위 기타지역 56 0 해당 없음
084.9897A 2순위 해당지역 56 0 해당 없음
084.9897C 1순위 기타지역 10 0 해당 없음
084.9897C 2순위 기타지역 10 0 해당 없음
084.9897C 2순위 해당지역 10 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
059.9448A 182 3억 6,052만원 - -
059.9525B 41 3억 5,000만원 - -
059.9448C 5 3억 4,809만원 - -
065.0978A 32 3억 8,464만원 - -
065.0978B 11 3억 7,862만원 - -
084.9897A 115 5억 576만원 - -
084.9099B 47 4억 9,595만원 - -
084.9897C 23 5억 739만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.