e편한세상 동대구역 센텀스퀘어
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원
좌표 35.8765173, 128.6275571
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2025-03-05 |
| 1순위 | 해당지역 | 2025-03-05 |
| 2순위 | 기타지역 | 2025-03-06 |
| 2순위 | 해당지역 | 2025-03-06 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 079.7740A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 8 | 8 : 1 |
| 079.8927B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 084.7113A | 1순위 | 기타지역 | 116 | 26 | 1.24 : 1 |
| 084.7113A | 1순위 | 해당지역 | 116 | 95 | 미달 21세대 |
| 084.9165B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 미달 12세대 |
| 084.9165B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 5 | 미달 12세대 |
| 084.9165B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 20 | 1.67 : 1 |
| 084.9463C | 1순위 | 해당지역 | 14 | 16 | 1.14 : 1 |
| 107.6682B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 15세대 |
| 107.6682B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 5 | 미달 15세대 |
| 107.6682B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 13세대 |
| 107.6682B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 2 | 미달 13세대 |
| 107.8806A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 3 | 미달 14세대 |
| 107.8806A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 미달 17세대 |
| 107.8806A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 13세대 |
| 107.8806A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 미달 14세대 |
| 125.4919E | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.4919E | 1순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.4919E | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.4919E | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 125.7263A | 1순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 35세대 |
| 125.7263A | 1순위 | 해당지역 | 38 | 3 | 미달 35세대 |
| 125.7263A | 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 미달 35세대 |
| 125.7263A | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 미달 35세대 |
| 125.7459C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.7459C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 2 | 미달 16세대 |
| 125.7459C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.7459C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.8938D | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 17세대 |
| 125.8938D | 1순위 | 해당지역 | 20 | 3 | 미달 17세대 |
| 125.8938D | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 15세대 |
| 125.8938D | 2순위 | 해당지역 | 20 | 2 | 미달 15세대 |
| 125.9086B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 18세대 |
| 125.9086B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 미달 18세대 |
| 125.9086B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 미달 16세대 |
| 125.9086B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 2 | 미달 16세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 079.7740A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 해당 없음 |
| 079.7740A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 079.7740A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 079.8927B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 079.8927B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 079.8927B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.7113A | 2순위 | 기타지역 | 116 | 16 | 해당 없음 |
| 084.7113A | 2순위 | 해당지역 | 116 | 29 | 해당 없음 |
| 084.9165B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 2 | 해당 없음 |
| 084.9463C | 1순위 | 기타지역 | 14 | 3 | 해당 없음 |
| 084.9463C | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9463C | 2순위 | 해당지역 | 14 | 3 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 079.7740A | 1 | 6억 4,900만원 | - | - |
| 079.8927B | 1 | 6억 6,300만원 | - | - |
| 084.7113A | 132 | 7억 2,800만원 | - | - |
| 084.9165B | 18 | 7억 1,300만원 | - | - |
| 084.9463C | 18 | 7억 2,200만원 | - | - |
| 107.8806A | 18 | 9억 6,600만원 | - | - |
| 107.6682B | 20 | 9억 7,200만원 | - | - |
| 125.7263A | 38 | 11억 5,900만원 | - | - |
| 125.9086B | 18 | 11억 5,000만원 | - | - |
| 125.7459C | 18 | 11억 6,400만원 | - | - |
| 125.8938D | 20 | 11억 6,600만원 | - | - |
| 125.4919E | 20 | 11억 6,500만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.