거제역 양우내안애 아시아드

케이비부동산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2025-02-24 ~ 2025-02-26
공고일
2025-02-14
지역
부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원
공급기관
케이비부동산신탁
입주예정
2026년 09월
당첨자 발표
2025-03-05
계약 기간
2025-03-17 ~ 2025-03-19
시공사
양우건설(주)
문의
16005955

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-02-25
1순위 해당지역 2025-02-25
2순위 기타지역 2025-02-26
2순위 해당지역 2025-02-26
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

거제역 양우내안애 아시아드

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원 좌표 35.1892289, 129.0732718

거제역 양우내안애 아시아드

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원 좌표 35.1892289, 129.0732718

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
067.9516 1순위 기타지역 21 1 미달 11세대
067.9516 1순위 해당지역 21 9 미달 12세대
067.9516 2순위 기타지역 21 0 미달 4세대
067.9516 2순위 해당지역 21 7 미달 4세대
073.9840 1순위 기타지역 40 0 미달 40세대
073.9840 1순위 해당지역 40 0 미달 40세대
073.9840 2순위 기타지역 40 1 미달 37세대
073.9840 2순위 해당지역 40 2 미달 38세대
075.7258 1순위 기타지역 20 1 미달 16세대
075.7258 1순위 해당지역 20 3 미달 17세대
075.7258 2순위 기타지역 20 0 미달 13세대
075.7258 2순위 해당지역 20 3 미달 13세대
080.9023 1순위 기타지역 21 0 미달 20세대
080.9023 1순위 해당지역 21 1 미달 20세대
080.9023 2순위 기타지역 21 0 미달 17세대
080.9023 2순위 해당지역 21 3 미달 17세대
084.6129C 1순위 기타지역 20 0 미달 18세대
084.6129C 1순위 해당지역 20 2 미달 18세대
084.6129C 2순위 기타지역 20 0 미달 17세대
084.6129C 2순위 해당지역 20 1 미달 17세대
084.9116A 1순위 기타지역 16 3 미달 7세대
084.9116A 1순위 해당지역 16 6 미달 10세대
084.9116A 2순위 기타지역 16 2 미달 2세대
084.9116A 2순위 해당지역 16 3 미달 4세대
084.9571B 1순위 기타지역 19 2 미달 17세대
084.9571B 1순위 해당지역 19 0 미달 19세대
084.9571B 2순위 기타지역 19 0 미달 16세대
084.9571B 2순위 해당지역 19 1 미달 16세대

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
067.9516 21 6억 5,540만원 - -
073.9840 42 7억 1,440만원 - -
075.7258 21 7억 7,130만원 - -
080.9023 21 7억 9,720만원 - -
084.9116A 21 8억 460만원 - -
084.9571B 21 8억 360만원 - -
084.6129C 21 8억 2,560만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.