천안 용곡 두산위브
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지)
좌표 36.7827533, 127.1430680
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2025-11-25 |
| 1순위 | 해당지역 | 2025-11-25 |
| 2순위 | 기타지역 | 2025-11-26 |
| 2순위 | 해당지역 | 2025-11-26 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9740B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 2 | 미달 17세대 |
| 084.9740B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 084.9740B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 17세대 |
| 084.9740B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 17세대 |
| 084.9880C | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 1세대 |
| 084.9880C | 1순위 | 해당지역 | 3 | 2 | 미달 1세대 |
| 084.9880C | 2순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 1 : 1 |
| 084.9890A | 1순위 | 기타지역 | 13 | 2 | 미달 7세대 |
| 084.9890A | 1순위 | 해당지역 | 13 | 4 | 미달 9세대 |
| 084.9890A | 2순위 | 기타지역 | 13 | 3 | 미달 2세대 |
| 084.9890A | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 5세대 |
| 105.2817 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 105.2817 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 105.2817 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 105.2817 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 114.8419 | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 8세대 |
| 114.8419 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 8세대 |
| 114.8419 | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 8세대 |
| 114.8419 | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 8세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9880C | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9890A | 14 | 4억 5,550만원 | - | - |
| 084.9740B | 20 | 4억 6,050만원 | - | - |
| 084.9880C | 3 | 4억 6,250만원 | - | - |
| 105.2817 | 2 | 5억 7,850만원 | - | - |
| 114.8419 | 9 | 6억 2,000만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.