운정 푸르지오 파크라인 1단지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 파주시 와동동 1500번지 일대
좌표 37.7350039, 126.7673158
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 228 | 7 | 미달 38세대 |
| 1 | - | 기타 | 228 | 107 | 미달 114세대 |
| 2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 228 | 3 | 미달 42세대 |
| 2 | - | 기타 | 228 | 70 | 미달 155세대 |
| 3 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 112 | 5 | 미달 17세대 |
| 3 | - | 기타 | 112 | 8 | 미달 99세대 |
| 4 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 10 | 1 | 미달 1세대 |
| 4 | - | 기타 | 10 | 5 | 미달 4세대 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 119PA | 5 | 17억 2,000만원 | - | - |
| 119PB | 5 | 17억 9,000만원 | - | - |
| 84C | 112 | 8억 5,940만원 | - | - |
| 84B | 228 | 8억 6,140만원 | - | - |
| 84A | 228 | 8억 6,990만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.