중앙하이츠 마레
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 안산시 단원구 성곡동 850-3
좌표 37.2965526, 126.7609206
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 160 | 0 | 미달 32세대 |
| A | - | 기타 | 160 | 1 | 미달 159세대 |
| A1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 16 | 0 | 미달 3세대 |
| A1 | - | 기타 | 16 | 1 | 미달 15세대 |
| B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 312 | 0 | 미달 62세대 |
| B | - | 기타 | 312 | 7 | 미달 305세대 |
| B1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 24 | 0 | 미달 4세대 |
| B1 | - | 기타 | 24 | 0 | 미달 24세대 |
| B2 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 16 | 0 | 미달 3세대 |
| B2 | - | 기타 | 16 | 0 | 미달 16세대 |
| C | 거주자 우선 | 거주자우선 | 104 | 2 | 미달 18세대 |
| C | - | 기타 | 104 | 16 | 미달 86세대 |
| C1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 8 | 0 | 미달 1세대 |
| C1 | - | 기타 | 8 | 2 | 미달 6세대 |
| D | 거주자 우선 | 거주자우선 | 16 | 1 | 미달 2세대 |
| D | - | 기타 | 16 | 26 | 1.73 : 1 |
| D1 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 16 | 2 | 미달 1세대 |
| D1 | - | 기타 | 16 | 30 | 2.14 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| A | 160 | 1억 5,722만원 | - | - |
| A1 | 16 | 1억 5,390만원 | - | - |
| B | 312 | 1억 6,022만원 | - | - |
| B1 | 24 | 1억 6,022만원 | - | - |
| D1 | 16 | 4억 7,534만원 | - | - |
| C | 104 | 2억 2,458만원 | - | - |
| C1 | 8 | 2억 2,003만원 | - | - |
| D | 16 | 4억 5,568만원 | - | - |
| B2 | 16 | 1억 5,028만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.