고양덕은 DMC리버포레자이(A7BL)
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 고양시 덕양구 덕은도시개발구역 A7블록
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2020-05-07 |
| 1순위 | 해당지역 | 2020-05-06 |
| 2순위 | 기타지역 | 2020-05-08 |
| 2순위 | 해당지역 | 2020-05-08 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9900D | 1순위 | 해당지역 | 33 | 132 | 4 : 1 |
| 084.9921E | 1순위 | 해당지역 | 33 | 100 | 3.03 : 1 |
| 084.9948A | 1순위 | 해당지역 | 70 | 464 | 6.63 : 1 |
| 084.9961B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 122 | 4.07 : 1 |
| 084.9961C | 1순위 | 해당지역 | 11 | 77 | 7 : 1 |
| 084.9961F | 1순위 | 해당지역 | 9 | 35 | 3.89 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9900D | 1순위 | 기타지역 | 33 | 894 | 해당 없음 |
| 084.9900D | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9900D | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9921E | 1순위 | 기타지역 | 33 | 1024 | 해당 없음 |
| 084.9921E | 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9921E | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9948A | 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9948A | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9948A | 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9961B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9961B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9961B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9961C | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9961C | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9961C | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9961F | 1순위 | 기타지역 | 9 | 358 | 해당 없음 |
| 084.9961F | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9961F | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9948A | 120 | 8억 9,220만원 | - | - |
| 084.9961B | 53 | 8억 7,730만원 | - | - |
| 084.9961C | 21 | 8억 9,010만원 | - | - |
| 084.9900D | 53 | 8억 9,910만원 | - | - |
| 084.9921E | 54 | 8억 9,630만원 | - | - |
| 084.9961F | 17 | 8억 9,010만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.