운암자이포레나 퍼스티체 3단지
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
광주광역시 북구 운암동 252번지 일원
좌표 35.1819754, 126.8768548
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-04-16 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-04-16 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-04-17 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-04-17 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8330B | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 7세대 |
| 059.8330B | 1순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 7세대 |
| 059.8330B | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 4세대 |
| 059.8330B | 2순위 | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 4세대 |
| 059.9445A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 40 | 2.11 : 1 |
| 075.9396A | 1순위 | 해당지역 | 20 | 33 | 1.65 : 1 |
| 084.9889C | 1순위 | 해당지역 | 23 | 37 | 1.61 : 1 |
| 084.9930A | 1순위 | 해당지역 | 24 | 158 | 6.58 : 1 |
| 084.9934B | 1순위 | 기타지역 | 135 | 16 | 1.07 : 1 |
| 084.9934B | 1순위 | 해당지역 | 135 | 120 | 미달 15세대 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9445A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 9 | 해당 없음 |
| 059.9445A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 3 | 해당 없음 |
| 059.9445A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 5 | 해당 없음 |
| 075.9396A | 1순위 | 기타지역 | 20 | 2 | 해당 없음 |
| 075.9396A | 2순위 | 기타지역 | 20 | 1 | 해당 없음 |
| 075.9396A | 2순위 | 해당지역 | 20 | 8 | 해당 없음 |
| 084.9889C | 1순위 | 기타지역 | 23 | 6 | 해당 없음 |
| 084.9889C | 2순위 | 기타지역 | 23 | 4 | 해당 없음 |
| 084.9889C | 2순위 | 해당지역 | 23 | 16 | 해당 없음 |
| 084.9930A | 1순위 | 기타지역 | 24 | 24 | 해당 없음 |
| 084.9930A | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9930A | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9934B | 2순위 | 기타지역 | 135 | 6 | 해당 없음 |
| 084.9934B | 2순위 | 해당지역 | 135 | 28 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9445A | 35 | 5억 1,200만원 | - | - |
| 059.8330B | 10 | 4억 9,600만원 | - | - |
| 075.9396A | 25 | 6억 6,600만원 | - | - |
| 084.9930A | 36 | 7억 6,100만원 | - | - |
| 084.9934B | 148 | 7억 3,900만원 | - | - |
| 084.9889C | 23 | 7억 5,800만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.