양평동 동문 디 이스트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 영등포구 양평동1가 30번지
좌표 37.5228679, 126.8911442
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 일반공급 | 14 | 5297 | 378.36 : 1 |
| 44AT | 신혼부부 | 4 | 862 | 215.5 : 1 |
| 44B | 일반공급 | 16 | 9142 | 571.38 : 1 |
| 44BT | 신혼부부 | 4 | 1143 | 285.75 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44AT | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44AT | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44AT | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44BT | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44BT | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 44BT | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 14 | - | 2억 5,000만원 | - |
| 44AT | 8 | - | 2억 5,000만원 | - |
| 44B | 16 | - | 2억 5,000만원 | - |
| 44BT | 8 | - | 2억 5,000만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.