덕은 DMC 에일린의뜰 센트럴 10BL
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 고양시 덕양구 덕은동(고양덕은 도시개발사업지구 업무 10BL) 일원
좌표 37.5806237, 126.8569008
| 주택형 | 구분 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 거주자 우선 | 거주자우선 | 22 | 117 | 58.5 : 1 |
| 78 | - | 기타 | 22 | 830 | 47.25 : 1 |
| 84A | 거주자 우선 | 거주자우선 | 22 | 454 | 227 : 1 |
| 84A | - | 기타 | 22 | 3743 | 209.75 : 1 |
| 84B | 거주자 우선 | 거주자우선 | 22 | 388 | 194 : 1 |
| 84B | - | 기타 | 22 | 2395 | 139.05 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 22 | 8억 6,900만원 | - | - |
| 84B | 22 | 10억 7,600만원 | - | - |
| 84A | 22 | 10억 6,800만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.