북수원자이 렉스비아
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기도 수원시 장안구 정자동 530-6번지 일원
좌표 37.3051829, 126.9899231
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-03-31 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-03-30 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-04-01 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-04-01 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 048.7000B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 162 | 13.5 : 1 |
| 048.8500A | 1순위 | 해당지역 | 46 | 492 | 10.7 : 1 |
| 059.8200B | 1순위 | 해당지역 | 128 | 545 | 4.26 : 1 |
| 059.8400C | 1순위 | 해당지역 | 17 | 178 | 10.47 : 1 |
| 059.8400E | 1순위 | 해당지역 | 22 | 188 | 8.55 : 1 |
| 059.8700A | 1순위 | 해당지역 | 202 | 1361 | 6.74 : 1 |
| 059.8700D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 94 | 18.8 : 1 |
| 074.5600A | 1순위 | 해당지역 | 93 | 1026 | 11.03 : 1 |
| 074.5700C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 146 | 29.2 : 1 |
| 074.7600B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 248 | 8.27 : 1 |
| 084.3500A | 1순위 | 해당지역 | 132 | 2577 | 19.52 : 1 |
| 084.3600C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 288 | 36 : 1 |
| 084.9100B | 1순위 | 해당지역 | 85 | 805 | 9.47 : 1 |
| 099.5400 | 1순위 | 해당지역 | 65 | 9634 | 148.22 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 048.7000B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 048.7000B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 048.7000B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 해당 없음 |
| 048.8500A | 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 048.8500A | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 048.8500A | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8200B | 1순위 | 기타지역 | 128 | 10213 | 해당 없음 |
| 059.8200B | 2순위 | 기타지역 | 128 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8200B | 2순위 | 해당지역 | 128 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8400C | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8400C | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8400C | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8400E | 1순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8400E | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8400E | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8700A | 1순위 | 기타지역 | 202 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8700A | 2순위 | 기타지역 | 202 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8700A | 2순위 | 해당지역 | 202 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8700D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8700D | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 059.8700D | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 074.5600A | 1순위 | 기타지역 | 93 | 0 | 해당 없음 |
| 074.5600A | 2순위 | 기타지역 | 93 | 0 | 해당 없음 |
| 074.5600A | 2순위 | 해당지역 | 93 | 0 | 해당 없음 |
| 074.5700C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 074.5700C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 074.5700C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 해당 없음 |
| 074.7600B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 074.7600B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 074.7600B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3500A | 1순위 | 기타지역 | 132 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3500A | 2순위 | 기타지역 | 132 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3500A | 2순위 | 해당지역 | 132 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3600C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3600C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.3600C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9100B | 1순위 | 기타지역 | 85 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9100B | 2순위 | 기타지역 | 85 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9100B | 2순위 | 해당지역 | 85 | 0 | 해당 없음 |
| 099.5400 | 1순위 | 기타지역 | 65 | 0 | 해당 없음 |
| 099.5400 | 2순위 | 기타지역 | 65 | 0 | 해당 없음 |
| 099.5400 | 2순위 | 해당지역 | 65 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 048.8500A | 90 | 3억 6,620만원 | - | - |
| 048.7000B | 23 | 3억 5,700만원 | - | - |
| 059.8700A | 399 | 4억 7,270만원 | - | - |
| 059.8200B | 254 | 4억 6,830만원 | - | - |
| 059.8400C | 28 | 4억 7,130만원 | - | - |
| 059.8700D | 8 | 4억 6,090만원 | - | - |
| 059.8400E | 41 | 4억 5,950만원 | - | - |
| 074.5600A | 182 | 5억 6,670만원 | - | - |
| 074.7600B | 56 | 5억 6,770만원 | - | - |
| 074.5700C | 8 | 5억 5,240만원 | - | - |
| 084.3500A | 259 | 6억 1,860만원 | - | - |
| 084.9100B | 164 | 6억 2,400만원 | - | - |
| 084.3600C | 12 | 6억 290만원 | - | - |
| 099.5400 | 74 | 7억 2,740만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.