수유동 북한산 스카이뷰 아파트
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동, 북한산 스카이뷰아파트)
좌표 37.6461358, 127.0093557
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 054.1800R | 5 | 180 | 36 : 1 |
| 055.6500Q | 1 | 26 | 26 : 1 |
| 056.0100P | 4 | 101 | 25.25 : 1 |
| 056.8400L | 2 | 32 | 16 : 1 |
| 057.0100O | 2 | 39 | 19.5 : 1 |
| 057.2800K | 1 | 34 | 34 : 1 |
| 059.3700I | 4 | 110 | 27.5 : 1 |
| 059.8800F | 3 | 118 | 39.33 : 1 |
| 064.5000E | 7 | 380 | 54.29 : 1 |
| 064.5700D | 1 | 77 | 77 : 1 |
| 066.3700C | 3 | 136 | 45.33 : 1 |
| 066.7300B | 1 | 71 | 71 : 1 |
| 083.0900A | 1 | 957 | 957 : 1 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 054.1800R | 5 | 4억 5,470만원 | - | - |
| 055.6500Q | 1 | 4억 5,558만원 | - | - |
| 056.8400L | 2 | 3억 9,065만원 | - | - |
| 056.0100P | 4 | 3억 9,660만원 | - | - |
| 057.2800K | 1 | 4억 7,744만원 | - | - |
| 057.0100O | 2 | 4억 3,599만원 | - | - |
| 059.8800F | 3 | 4억 8,150만원 | - | - |
| 059.3700I | 4 | 4억 7,109만원 | - | - |
| 064.5700D | 1 | 4억 5,648만원 | - | - |
| 064.5000E | 7 | 5억 2,845만원 | - | - |
| 066.7300B | 1 | 4억 7,208만원 | - | - |
| 066.3700C | 3 | 5억 612만원 | - | - |
| 083.0900A | 1 | 6억 6,861만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.