기장역 엘크루 더퍼스트

주식회사 우경개발 민간분양 접수마감
접수기간
2021-06-14 ~ 2021-06-16
공고일
2021-06-02
지역
부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99
공급기관
주식회사 우경개발
입주예정
2023년 08월
당첨자 발표
2021-06-22
계약 기간
2021-07-03 ~ 2021-07-05
시공사
대우조선해양건설(주)
문의
0517311802

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-06-15
1순위 해당지역 2021-06-15
2순위 기타지역 2021-06-16
2순위 해당지역 2021-06-16
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

기장역 엘크루 더퍼스트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99

기장역 엘크루 더퍼스트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99

기장역 엘크루 더퍼스트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99

기장역 엘크루 더퍼스트

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
058.4612 1순위 해당지역 2 3 1.5 : 1
058.7111 1순위 기타지역 4 1 1 : 1
058.7111 1순위 해당지역 4 3 미달 1세대
058.7909 1순위 해당지역 6 14 2.33 : 1
058.9473 1순위 해당지역 2 11 5.5 : 1
058.9562 1순위 해당지역 2 4 2 : 1
058.9623 1순위 해당지역 2 2 1 : 1
059.1970 1순위 해당지역 1 5 5 : 1
059.5855 1순위 해당지역 1 6 6 : 1
062.3123 1순위 해당지역 19 54 2.84 : 1
072.6065 1순위 해당지역 17 98 5.76 : 1
072.6655 1순위 해당지역 15 157 10.47 : 1
072.7348 1순위 해당지역 18 30 1.67 : 1
073.4090 1순위 해당지역 6 9 1.5 : 1
073.6515 1순위 해당지역 2 9 4.5 : 1
073.7548 1순위 해당지역 2 6 3 : 1
075.0697 1순위 해당지역 11 29 2.64 : 1
084.0633 1순위 해당지역 21 135 6.43 : 1
084.2420 1순위 해당지역 1 101 101 : 1
084.6921 1순위 해당지역 16 360 22.5 : 1
115.5983 1순위 해당지역 1 31 31 : 1
154.0263 1순위 해당지역 1 3 3 : 1
접수가 없던 구간 62줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
058.4612 1순위 기타지역 2 2 해당 없음
058.4612 2순위 기타지역 2 1 해당 없음
058.4612 2순위 해당지역 2 1 해당 없음
058.7111 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
058.7111 2순위 해당지역 4 11 해당 없음
058.7909 1순위 기타지역 6 0 해당 없음
058.7909 2순위 기타지역 6 2 해당 없음
058.7909 2순위 해당지역 6 8 해당 없음
058.9473 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
058.9473 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
058.9473 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
058.9562 1순위 기타지역 2 1 해당 없음
058.9562 2순위 기타지역 2 2 해당 없음
058.9562 2순위 해당지역 2 7 해당 없음
058.9623 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
058.9623 2순위 기타지역 2 3 해당 없음
058.9623 2순위 해당지역 2 11 해당 없음
059.1970 1순위 기타지역 1 1 해당 없음
059.1970 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
059.1970 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
059.5855 1순위 기타지역 1 0 해당 없음
059.5855 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
059.5855 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
062.3123 1순위 기타지역 19 4 해당 없음
062.3123 2순위 기타지역 19 3 해당 없음
062.3123 2순위 해당지역 19 22 해당 없음
072.6065 1순위 기타지역 17 11 해당 없음
072.6065 2순위 기타지역 17 0 해당 없음
072.6065 2순위 해당지역 17 0 해당 없음
072.6655 1순위 기타지역 15 11 해당 없음
072.6655 2순위 기타지역 15 0 해당 없음
072.6655 2순위 해당지역 15 0 해당 없음
072.7348 1순위 기타지역 18 4 해당 없음
072.7348 2순위 기타지역 18 4 해당 없음
072.7348 2순위 해당지역 18 35 해당 없음
073.4090 1순위 기타지역 6 1 해당 없음
073.4090 2순위 기타지역 6 4 해당 없음
073.4090 2순위 해당지역 6 7 해당 없음
073.6515 1순위 기타지역 2 0 해당 없음
073.6515 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
073.6515 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
073.7548 1순위 기타지역 2 3 해당 없음
073.7548 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
073.7548 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
075.0697 1순위 기타지역 11 7 해당 없음
075.0697 2순위 기타지역 11 20 해당 없음
075.0697 2순위 해당지역 11 87 해당 없음
084.0633 1순위 기타지역 21 14 해당 없음
084.0633 2순위 기타지역 21 0 해당 없음
084.0633 2순위 해당지역 21 0 해당 없음
084.2420 1순위 기타지역 1 6 해당 없음
084.2420 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.2420 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.6921 1순위 기타지역 16 22 해당 없음
084.6921 2순위 기타지역 16 0 해당 없음
084.6921 2순위 해당지역 16 0 해당 없음
115.5983 1순위 기타지역 1 1 해당 없음
115.5983 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
115.5983 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
154.0263 1순위 기타지역 1 1 해당 없음
154.0263 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
154.0263 2순위 해당지역 1 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
058.7909 6 3억 1,180만원 - -
058.4612 2 3억 2,030만원 - -
058.9562 2 3억 2,000만원 - -
058.7111 4 3억 1,170만원 - -
058.9473 2 3억 2,140만원 - -
058.9623 2 3억 2,040만원 - -
059.5855 1 3억 1,350만원 - -
059.1970 1 3억 1,290만원 - -
062.3123 24 3억 5,390만원 - -
072.7348 24 4억 1,720만원 - -
072.6655 24 4억 910만원 - -
072.6065 24 4억 1,250만원 - -
073.4090 6 3억 8,730만원 - -
073.6515 2 3억 9,820만원 - -
073.7548 2 3억 9,820만원 - -
075.0697 24 4억 2,140만원 - -
084.6921 18 4억 6,800만원 - -
084.2420 26 4억 6,890만원 - -
084.0633 23 4억 7,010만원 - -
115.5983 1 7억 2,240만원 - -
154.0263 1 10억 820만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.