에코델타시티 금강펜테리움 에코리버
- 단지 유형
- 그 밖의 유형
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
부산광역시 강서구 강동동 5048-5번지 일원 에코델타시티 공동6BL
좌표 35.1407085, 128.9074096
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2026-09-29 |
| 1순위 | 해당지역 | 2026-09-29 |
| 2순위 | 기타지역 | 2026-09-30 |
| 2순위 | 해당지역 | 2026-09-30 |
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9986A | 183 | 5억 1,100만원 | - | - |
| 059.9992B | 175 | 5억 3,200만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.