서대문 센트럴 아이파크
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
서울특별시 서대문구 홍은동 11-111번지 일원
좌표 37.6005948, 126.9472397
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2024-05-28 |
| 1순위 | 해당지역 | 2024-05-28 |
| 2순위 | 기타지역 | 2024-05-29 |
| 2순위 | 해당지역 | 2024-05-29 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9800A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 59 | 59 : 1 |
| 049.9800B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 53 | 8.83 : 1 |
| 059.9900A | 1순위 | 해당지역 | 94 | 476 | 5.06 : 1 |
| 059.9900B | 1순위 | 해당지역 | 21 | 70 | 3.33 : 1 |
| 075.4900 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 40 | 3.33 : 1 |
| 084.8700D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 21 | 10.5 : 1 |
| 084.8700F | 1순위 | 해당지역 | 12 | 34 | 2.83 : 1 |
| 084.8900C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 38 | 9.5 : 1 |
| 084.9000B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 26 | 6.5 : 1 |
| 084.9400A | 1순위 | 해당지역 | 51 | 367 | 7.2 : 1 |
| 084.9500E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 30 | 30 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9800A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 4 | 해당 없음 |
| 049.9800A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9800A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9800B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 10 | 해당 없음 |
| 049.9800B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 049.9800B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 1순위 | 기타지역 | 94 | 115 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 기타지역 | 94 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900A | 2순위 | 해당지역 | 94 | 0 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 21 | 25 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 21 | 62 | 해당 없음 |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 21 | 160 | 해당 없음 |
| 075.4900 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 10 | 해당 없음 |
| 075.4900 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 18 | 해당 없음 |
| 075.4900 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 60 | 해당 없음 |
| 084.8700D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 5 | 해당 없음 |
| 084.8700D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8700D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8700F | 1순위 | 기타지역 | 12 | 9 | 해당 없음 |
| 084.8700F | 2순위 | 기타지역 | 12 | 46 | 해당 없음 |
| 084.8700F | 2순위 | 해당지역 | 12 | 105 | 해당 없음 |
| 084.8900C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 7 | 해당 없음 |
| 084.8900C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8900C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9000B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 12 | 해당 없음 |
| 084.9000B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9000B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400A | 1순위 | 기타지역 | 51 | 96 | 해당 없음 |
| 084.9400A | 2순위 | 기타지역 | 51 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9400A | 2순위 | 해당지역 | 51 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9500E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 11 | 해당 없음 |
| 084.9500E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9500E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9800A | 1 | 7억 1,720만원 | - | - |
| 049.9800B | 6 | 7억 1,720만원 | - | - |
| 059.9900A | 201 | 8억 6,030만원 | - | - |
| 059.9900B | 37 | 8억 4,270만원 | - | - |
| 075.4900 | 23 | 10억 2,470만원 | - | - |
| 084.9400A | 103 | 11억 2,100만원 | - | - |
| 084.9000B | 14 | 10억 9,730만원 | - | - |
| 084.8900C | 4 | 12억 2,220만원 | - | - |
| 084.8700D | 2 | 11억 7,390만원 | - | - |
| 084.9500E | 1 | 11억 6,940만원 | - | - |
| 084.8700F | 17 | 12억 2,110만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.