센트럴운암 모아엘가 트레뷰
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원
좌표 35.1776231, 126.8789163
| 순위 | 지역 | 접수일 |
|---|---|---|
| 1순위 | 기타지역 | 2021-11-24 |
| 1순위 | 해당지역 | 2021-11-23 |
| 2순위 | 기타지역 | 2021-11-25 |
| 2순위 | 해당지역 | 2021-11-25 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5044F | 1순위 | 해당지역 | 32 | 455 | 14.22 : 1 |
| 084.5199D | 1순위 | 해당지역 | 39 | 1214 | 31.13 : 1 |
| 084.5199E | 1순위 | 해당지역 | 11 | 234 | 21.27 : 1 |
| 084.8260A | 1순위 | 해당지역 | 16 | 398 | 24.88 : 1 |
| 084.8857C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 167 | 9.28 : 1 |
| 084.9636B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 215 | 16.54 : 1 |
| 089.6962 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 78 | 13 : 1 |
| 090.4831 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 26 | 6.5 : 1 |
| 091.2064 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 30 | 7.5 : 1 |
| 092.3790 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 26 | 13 : 1 |
| 093.1117 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 18 | 9 : 1 |
| 095.0146 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 31 | 15.5 : 1 |
| 096.6882 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 68 | 34 : 1 |
| 114.7231 | 1순위 | 해당지역 | 46 | 696 | 15.13 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5044F | 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5044F | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5044F | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5199D | 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5199D | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5199D | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5199E | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5199E | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 084.5199E | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8260A | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8260A | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8260A | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8857C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8857C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.8857C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9636B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9636B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 084.9636B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 해당 없음 |
| 089.6962 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 089.6962 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 089.6962 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 해당 없음 |
| 090.4831 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 090.4831 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 090.4831 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 091.2064 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 091.2064 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 091.2064 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 해당 없음 |
| 092.3790 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 092.3790 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 092.3790 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 093.1117 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 093.1117 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 093.1117 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 095.0146 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 095.0146 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 095.0146 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 096.6882 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 096.6882 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 096.6882 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 해당 없음 |
| 114.7231 | 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 114.7231 | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
| 114.7231 | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8260A | 26 | 6억 2,500만원 | - | - |
| 084.9636B | 22 | 6억 3,000만원 | - | - |
| 084.8857C | 28 | 6억 3,500만원 | - | - |
| 084.5199D | 75 | 6억 3,200만원 | - | - |
| 084.5199E | 20 | 6억 5,400만원 | - | - |
| 084.5044F | 58 | 6억 3,100만원 | - | - |
| 089.6962 | 6 | 5억 5,700만원 | - | - |
| 090.4831 | 4 | 5억 7,200만원 | - | - |
| 091.2064 | 4 | 5억 9,200만원 | - | - |
| 092.3790 | 2 | 5억 7,200만원 | - | - |
| 093.1117 | 2 | 5억 6,900만원 | - | - |
| 095.0146 | 2 | 5억 9,400만원 | - | - |
| 096.6882 | 2 | 6억 2,000만원 | - | - |
| 114.7231 | 52 | 8억 8,300만원 | - | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.