운정 아이파크 시티

하나자산신탁 민간분양 접수마감
접수기간
2025-11-03 ~ 2025-11-05
공고일
2025-10-24
지역
파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL (경기도 파주시 서패동 432번지 일원)
공급기관
하나자산신탁
입주예정
2028년 12월
당첨자 발표
2025-11-12
계약 기간
2025-11-25 ~ 2025-11-28
시공사
에이치디씨현대산업개발 주식회사
문의
16603255

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2025-11-04
1순위 해당지역 2025-11-04
2순위 기타지역 2025-11-05
2순위 해당지역 2025-11-05
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

운정 아이파크 시티

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL (경기도 파주시 서패동 432번지 일원) 좌표 37.7131476, 126.7020887

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
063.8043 1순위 해당지역 167 181 1.08 : 1
074.9086 1순위 기타지역 247 46 미달 41세대
074.9086 1순위 해당지역 247 160 미달 87세대
074.9086 2순위 기타지역 247 18 2 : 1
074.9086 2순위 해당지역 247 32 미달 9세대
084.5227A 1순위 기타지역 1114 129 미달 526세대
084.5227A 1순위 해당지역 1114 459 미달 655세대
084.5227A 2순위 기타지역 1114 35 미달 422세대
084.5227A 2순위 해당지역 1114 69 미달 457세대
084.8855B 1순위 기타지역 294 13 미달 242세대
084.8855B 1순위 해당지역 294 39 미달 255세대
084.8855B 2순위 기타지역 294 4 미달 229세대
084.8855B 2순위 해당지역 294 9 미달 233세대
084.9890C 1순위 기타지역 265 15 미달 214세대
084.9890C 1순위 해당지역 265 36 미달 229세대
084.9890C 2순위 기타지역 265 12 미달 198세대
084.9890C 2순위 해당지역 265 4 미달 210세대
099.3062 1순위 기타지역 411 32 미달 285세대
099.3062 1순위 해당지역 411 94 미달 317세대
099.3062 2순위 기타지역 411 14 미달 248세대
099.3062 2순위 해당지역 411 23 미달 262세대
113.6508 1순위 기타지역 392 8 미달 347세대
113.6508 1순위 해당지역 392 37 미달 355세대
113.6508 2순위 기타지역 392 9 미달 323세대
113.6508 2순위 해당지역 392 15 미달 332세대
152.5880P 1순위 해당지역 1 3 3 : 1
171.7503P 1순위 해당지역 3 5 1.67 : 1
192.7418P 1순위 기타지역 1 0 미달 1세대
192.7418P 1순위 해당지역 1 0 미달 1세대
192.7418P 2순위 기타지역 1 2 2 : 1
192.7418P 2순위 해당지역 1 0 미달 1세대
197.1512P 1순위 기타지역 2 2 1 : 1
197.1512P 1순위 해당지역 2 0 미달 2세대
접수가 없던 구간 11줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
063.8043 1순위 기타지역 167 84 해당 없음
063.8043 2순위 기타지역 167 20 해당 없음
063.8043 2순위 해당지역 167 41 해당 없음
152.5880P 1순위 기타지역 1 2 해당 없음
152.5880P 2순위 기타지역 1 8 해당 없음
152.5880P 2순위 해당지역 1 2 해당 없음
171.7503P 1순위 기타지역 3 0 해당 없음
171.7503P 2순위 기타지역 3 1 해당 없음
171.7503P 2순위 해당지역 3 2 해당 없음
197.1512P 2순위 기타지역 2 3 해당 없음
197.1512P 2순위 해당지역 2 1 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
063.8043 243 4억 8,520만원 - -
074.9086 294 5억 7,450만원 - -
084.5227A 1300 6억 5,380만원 - -
084.8855B 311 6억 6,890만원 - -
084.9890C 286 6억 6,260만원 - -
099.3062 415 7억 8,760만원 - -
113.6508 394 9억 1,660만원 - -
152.5880P 1 13억 9,770만원 - -
171.7503P 3 15억 6,430만원 - -
192.7418P 1 17억 9,200만원 - -
197.1512P 2 18억 2,860만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.