고양 덕은지구 중흥S클래스 파크시티
- 단지 유형
- 아파트
- 공급 세대
- 확인 필요
- 시행·시공
- 확인 필요 / 확인 필요
- 준공연도
- 확인 필요
주소
경기 고양시 덕양구 덕은동 574-2
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 일반공급 | 233 | 1520 | 6.52 : 1 |
| 59B | 일반공급 | 79 | 307 | 3.89 : 1 |
| 59C | 고령자 | 6 | 22 | 3.67 : 1 |
| 59C | 신혼부부 | 38 | 343 | 9.03 : 1 |
| 59C | 청년 | 19 | 421 | 22.16 : 1 |
| 59D | 고령자 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 59D | 신혼부부 | 10 | 46 | 4.6 : 1 |
| 59D | 청년 | 5 | 66 | 13.2 : 1 |
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59A | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 고령자 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 신혼부부 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59B | 청년 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59C | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
| 59D | 일반공급 | 0 | 0 | 해당 없음 |
한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.
| 주택형 | 공급수 | 분양가 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 233 | - | 4억 5,980만원 | - |
| 59B | 79 | - | 4억 6,020만원 | - |
| 59C | 126 | - | 4억 330만원 | - |
| 59D | 32 | - | 4억 330만원 | - |
본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.