고덕강일 제일풍경채

(주)고덕강일1피에프브이 외 1사 민간분양 접수마감
접수기간
2021-03-03 ~ 2021-03-05
공고일
2021-02-18
지역
서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
공급기관
(주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주)
입주예정
2024년 01월
당첨자 발표
2021-03-12
계약 기간
2021-03-27 ~ 2021-04-06
시공사
제일건설(주)
문의
0234319760
규제
조정대상지역 투기과열지구

순위별 접수일

순위지역접수일
1순위 기타지역 2021-03-04
1순위 해당지역 2021-03-04
2순위 기타지역 2021-03-05
2순위 해당지역 2021-03-05
분양 홈페이지 ↗ 공식 공고 원문 보기 ↗

공급 단지

고덕강일 제일풍경채

단지 유형
아파트
공급 세대
확인 필요
시행·시공
확인 필요 / 확인 필요
준공연도
확인 필요
주소 서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)

청약 경쟁률

주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.0200U 1순위 기타지역 6 182 159.67 : 1
084.0200U 1순위 해당지역 6 300 100 : 1
084.0300B 1순위 기타지역 42 1330 188.48 : 1
084.0300B 1순위 해당지역 42 2649 126.14 : 1
084.0700M 1순위 기타지역 2 108 282 : 1
084.0700M 1순위 해당지역 2 175 175 : 1
084.1000C 1순위 기타지역 26 612 135.15 : 1
084.1000C 1순위 해당지역 26 1158 89.08 : 1
084.1000D 1순위 기타지역 28 708 136.71 : 1
084.1000D 1순위 해당지역 28 1220 87.14 : 1
084.1400N 1순위 해당지역 1 96 96 : 1
084.1400O 1순위 해당지역 1 97 97 : 1
084.1500A 1순위 기타지역 96 3949 236.71 : 1
084.1500A 1순위 해당지역 96 7461 155.44 : 1
084.1900E 1순위 기타지역 11 220 127 : 1
084.1900E 1순위 해당지역 11 421 70.17 : 1
084.2300Q 1순위 기타지역 5 172 237.5 : 1
084.2300Q 1순위 해당지역 5 306 102 : 1
084.2700F 1순위 기타지역 9 228 172.75 : 1
084.2700F 1순위 해당지역 9 468 93.6 : 1
084.2800W 1순위 기타지역 5 171 226 : 1
084.2800W 1순위 해당지역 5 284 94.67 : 1
084.3200S 1순위 기타지역 2 124 335 : 1
084.3200S 1순위 해당지역 2 212 212 : 1
084.4500G 1순위 기타지역 2 87 265 : 1
084.4500G 1순위 해당지역 2 179 179 : 1
084.5000T 1순위 해당지역 1 124 124 : 1
084.6400V 1순위 기타지역 7 206 195 : 1
084.6400V 1순위 해당지역 7 383 95.75 : 1
084.6700P 1순위 기타지역 11 229 126 : 1
084.6700P 1순위 해당지역 11 407 67.83 : 1
084.7200R 1순위 기타지역 3 144 452 : 1
084.7200R 1순위 해당지역 3 310 155 : 1
084.8700I 1순위 기타지역 2 55 143 : 1
084.8700I 1순위 해당지역 2 89 89 : 1
084.9100J 1순위 기타지역 3 111 341 : 1
084.9100J 1순위 해당지역 3 232 116 : 1
084.9400H 1순위 기타지역 4 184 227 : 1
084.9400H 1순위 해당지역 4 272 136 : 1
084.9400K 1순위 기타지역 3 132 299 : 1
084.9400K 1순위 해당지역 3 169 84.5 : 1
084.9500L 1순위 기타지역 2 124 310 : 1
084.9500L 1순위 해당지역 2 187 187 : 1
101.0400A 1순위 기타지역 82 11821 629.76 : 1
101.0400A 1순위 해당지역 82 14040 342.44 : 1
101.0500B 1순위 기타지역 37 2691 322.61 : 1
101.0500B 1순위 해당지역 37 3135 165 : 1
101.2700C 1순위 기타지역 76 5823 332.66 : 1
101.2700C 1순위 해당지역 76 6856 180.42 : 1
101.3000D 1순위 기타지역 24 1361 243.42 : 1
101.3000D 1순위 해당지역 24 1572 131 : 1
접수가 없던 구간 57줄 보기
주택형 순위 지역 공급접수경쟁률
084.0200U 2순위 기타지역 6 0 해당 없음
084.0200U 2순위 해당지역 6 0 해당 없음
084.0300B 2순위 기타지역 42 0 해당 없음
084.0300B 2순위 해당지역 42 0 해당 없음
084.0700M 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.0700M 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.1000C 2순위 기타지역 26 0 해당 없음
084.1000C 2순위 해당지역 26 0 해당 없음
084.1000D 2순위 기타지역 28 0 해당 없음
084.1000D 2순위 해당지역 28 0 해당 없음
084.1400N 1순위 기타지역 1 62 해당 없음
084.1400N 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.1400N 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.1400O 1순위 기타지역 1 49 해당 없음
084.1400O 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.1400O 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.1500A 2순위 기타지역 96 0 해당 없음
084.1500A 2순위 해당지역 96 0 해당 없음
084.1900E 2순위 기타지역 11 0 해당 없음
084.1900E 2순위 해당지역 11 0 해당 없음
084.2300Q 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.2300Q 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
084.2700F 2순위 기타지역 9 0 해당 없음
084.2700F 2순위 해당지역 9 0 해당 없음
084.2800W 2순위 기타지역 5 0 해당 없음
084.2800W 2순위 해당지역 5 0 해당 없음
084.3200S 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.3200S 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.4500G 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.4500G 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.5000T 1순위 기타지역 1 84 해당 없음
084.5000T 2순위 기타지역 1 0 해당 없음
084.5000T 2순위 해당지역 1 0 해당 없음
084.6400V 2순위 기타지역 7 0 해당 없음
084.6400V 2순위 해당지역 7 0 해당 없음
084.6700P 2순위 기타지역 11 0 해당 없음
084.6700P 2순위 해당지역 11 0 해당 없음
084.7200R 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.7200R 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.8700I 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.8700I 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
084.9100J 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.9100J 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.9400H 2순위 기타지역 4 0 해당 없음
084.9400H 2순위 해당지역 4 0 해당 없음
084.9400K 2순위 기타지역 3 0 해당 없음
084.9400K 2순위 해당지역 3 0 해당 없음
084.9500L 2순위 기타지역 2 0 해당 없음
084.9500L 2순위 해당지역 2 0 해당 없음
101.0400A 2순위 기타지역 82 0 해당 없음
101.0400A 2순위 해당지역 82 0 해당 없음
101.0500B 2순위 기타지역 37 0 해당 없음
101.0500B 2순위 해당지역 37 0 해당 없음
101.2700C 2순위 기타지역 76 0 해당 없음
101.2700C 2순위 해당지역 76 0 해당 없음
101.3000D 2순위 기타지역 24 0 해당 없음
101.3000D 2순위 해당지역 24 0 해당 없음

한국부동산원 청약홈이 접수 마감 후 공개한 값입니다.

공급 조건

주택형공급수분양가보증금월 임대료
084.1500A 219 8억 9,990만원 - -
084.0300B 100 8억 6,030만원 - -
084.1000C 56 8억 6,930만원 - -
084.1000D 58 8억 6,930만원 - -
084.1900E 22 8억 7,250만원 - -
084.2700F 20 8억 5,280만원 - -
084.4500G 2 8억 3,260만원 - -
084.9400H 5 8억 6,420만원 - -
084.8700I 2 8억 5,030만원 - -
084.9100J 3 8억 4,970만원 - -
084.9400K 3 8억 5,140만원 - -
084.9500L 2 8억 4,490만원 - -
084.0700M 2 8억 5,360만원 - -
084.1400N 1 8억 4,380만원 - -
084.1400O 1 8억 4,380만원 - -
084.6700P 22 8억 6,390만원 - -
084.2300Q 10 8억 9,990만원 - -
084.7200R 3 8억 9,990만원 - -
084.3200S 2 8억 5,710만원 - -
084.5000T 1 8억 9,990만원 - -
084.0200U 8 8억 3,990만원 - -
084.6400V 12 8억 5,190만원 - -
084.2800W 7 8억 6,790만원 - -
101.0400A 82 10억 8,660만원 - -
101.0500B 37 10억 4,420만원 - -
101.2700C 76 10억 1,550만원 - -
101.3000D 24 10억 670만원 - -

본 화면은 수집된 정보를 요약한 것입니다. 신청자격, 공급수, 금액과 일정은 반드시 기관의 공식 공고문을 확인하세요.

청약 공고 목록으로 돌아가기

문의

연락처는 받지 않습니다. 개별 답변은 드리지 못하지만 내용은 모두 확인합니다. 내용에 개인정보를 적지 말아주세요.